एपीआई दस्तावेज़
एकीकृत एपीआई (v2.0)
सरल उपयोग
लिंग निर्धारण करवाने का सबसे सरल तरीका है। प्रत्येक प्रतिक्रिया JSON एन्कोड की गई होती है:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | पूछताछ के लिए नाम |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | दी गई नाम छोटे अक्षर में |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
लोकलाइज़ेशन
अपने प्रश्न को और सटीक बनाने के लिए अपने प्रश्न को लोकलाइज करें:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | पूछताछ के लिए नाम |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 देश कोड |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | दी गई नाम छोटे अक्षर में |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
country | String | प्रस्तुत देश कोड |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
वैध देश कोड:
लोकलाइजेशन - आईपी देश द्वारा
अपने ग्राहक के देश को उनके आईपी पते के आधार पर चुनें:
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | पूछताछ के लिए नाम |
ip | String | मान्य आईपी पता |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | दी गई नाम छोटे अक्षर में |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
country | String | प्रस्तुत देश कोड |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
Gender-API.com MaxMind द्वारा बनाई गई GeoLite2 डेटा को शामिल करता है, जो उपलब्ध है http://www.maxmind.com.
स्थानीयकरण - ब्राउज़र भाषा / लोकेल के अनुसार देश चुनें
अपने ग्राहक के देश का चयन उनकी ब्राउज़र लोकेल के आधार पर करें:
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | पूछताछ के लिए नाम |
locale | String | Browser locale |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | दी गई नाम छोटे अक्षर में |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
country | String | प्रस्तुत देश कोड |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
कई नामों को एक क्वेरी से प्राप्त करना आवश्यक होता है
कभी-कभी एक क्वेरी के साथ कई नाम प्राप्त करने की आवश्यकता होती है:
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | क्वेरी करने के लिए अल्पविराम से अलग नामों की सूची |
country | String | देश कोडों की अल्पविराम से अलग सूची। देश कोडों को नामों की तुलना में एक ही क्रम में होना चाहिए। यदि केवल एक देश कोड उपलब्ध है, तो यह कोड सभी नामों के लिए उपयोग किया जाएगा। |
multi | Boolean (true|false) | एपीआई से परिणाम एक एरे के रूप में लौटाने के लिए कहता है |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}
{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | छोटे अक्षर में जमा हुए नाम। नामों की अधिकतम संख्या 100 तक सीमित होती है। |
result | Array | "साधारण उपयोग" के तहत प्रतिक्रिया देखें |
country | String | देश कोड की सूची जमा की है |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
ईमेल पता
आप एक ईमेल पते का उपयोग करके एक लिंग क्वेरी भी कर सकते हैं, जो एक पहले नाम के विषय में अधिकतम रूप से पुरुष या महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता है:
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | पूछताछ के लिए नाम |
String | Email address | |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}
{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
String | जमा की गई ईमेल पता | |
last_name | String | खोजा गया अंतिम नाम |
first_name | String | खोजा गया पहला नाम |
mail_provider | String | ईमेल प्रदाता का नाम |
name | String | पहला नाम स्मृति मे संग्रहीत |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
country | String | प्रस्तुत देश कोड |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
नाम के पहले और अंत को अलग करें
यदि आप अपनी पेज पर पहले और अंत नाम के लिए एक संयुक्त फ़ील्ड का उपयोग करते हैं, तो इस एपीआई का उपयोग अंशों को निकालने के लिए करें:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
split | String | पूरा नाम |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 देश कोड |
strict | Boolean (true|false) | जब सख्त मोड सक्षम होता है, तब यदि अंतिम नाम हमारे डेटाबेस में नहीं मिलता है तो हम अंतिम_नाम फ़ील्ड में null वापस करेंगे। सख्त मोड अक्षम हो जाने पर भी, हम अंतिम नाम की खोज करने का प्रयास करेंगे, यदि वह हमारे डेटाबेस में नहीं है |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}
{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}
{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
last_name | String | खोजा गया अंतिम नाम |
first_name | String | खोजा गया पहला नाम |
strict | Boolean | क्या सख्त मोड सक्षम है, यदि हाँ तो सच |
name | String | पहला नाम स्मृति मे संग्रहीत |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
country | String | प्रस्तुत देश कोड |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
कृपया अपने ग्राहकों से नाम "पहला नाम, अंतिम नाम" फॉर्म में दर्ज करने की अनुरोध करें, जिससे हमारी प्रतिक्रिया और भी सटीक हो।
स्टैट्स प्राप्त करें
इस कॉल के जरिए आप अपने अकाउंट पर कुछ सांख्यिकी निकाल सकते हैं:
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
is_limit_reached | Boolean | नो रिक्वेस्ट लेफ्ट हो तो ट्रू रिटर्न करता है |
remaining_requests | Integer | शेष अनुरोध गणना |
amount_month_start | Integer | महीने की शुरुआत में शेष अनुरोध |
amount_month_bought | Integer | इस महीने खरीदे गए अनुरोध |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
कृपया ध्यान दें:
यह API एंडपॉइंट अभी भी प्रायोगिक है। जिसका अर्थ है:
- यह कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित गुणवत्ता के परिणाम प्रदान नहीं कर सकता है
- भविष्य में नियमावली बदल सकती है
- अधिकतम क्लाइंट इस एंडपॉइंट का समर्थन अभी तक नहीं करते हैं
मूल देश प्राप्त करें
किसी नाम के देश के मूल को प्राप्त करें:
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<आपकी एपीआई कुंजी>
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | पूछताछ के लिए नाम |
key | String | आपकी एपीआई कुंजी |
{
"name": "markus",
"country_of_origin": [
{
"countryName": "Finland",
"country": "FI",
"probability": 0.74,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Sweden",
"country": "SE",
"probability": 0.22,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Other",
"country": "--",
"probability": 0.04
}
],
"name_sanitized": "Markus",
"gender": "male",
"samples": 150,
"accuracy": 99,
"country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
"credits_used": 2,
"duration": "165ms"
}
क्षेत्र | प्रकार | विवरण |
---|---|---|
name | String | दी गई नाम छोटे अक्षर में |
name_sanitized | String | हमने उस परमाणिका का उपयोग करके पाया नाम |
gender | String | संभव मान: पुरुष, महिला, अज्ञात |
samples | Integer | हमारे डेटाबेस में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या जो आपके अनुरोध से मेल खाती हों |
accuracy | Integer | यह मूल्य हमारे डेटाबेस की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है। 100 का मान यह सिद्ध करता है कि आपके लिए दिए गए लिंग अनुरोध के परिणाम 100% सटीक हैं |
country_of_origin | Array | मूल के शीर्ष 25 देश। समर्थित देशों की सूची के लिए "%sसम्भावित देशों की पूरी सूची%s" देखें |
country_of_origin_map_url | String | परिणाम को एक render रूप में प्रदर्शित करने वाले नक्शे का एक लिंक। नक्शे तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय होगा। उदाहरण के लिए, आप एक iframe का उपयोग करके अपने उत्पाद में इस नक्शे को एम्बेड कर सकते हैं। |
duration | String | सर्वर ने अनुरोध को प्रसंस्करण करने के लिए लगाया गया समय |
credits_used | Integer | इस क्वेरी के लिए उपयोग किए गए अनुरोधों की मात्रा |
देश कोड | देश का नाम | आंकड़ीय क्षेत्र | महाद्वीपीय क्षेत्र |
---|---|---|---|
CN | China | Eastern Asia | Asia |
IN | India | Southern Asia | Asia |
US | United States | Northern America | Americas |
ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia |
BR | Brazil | South America | Americas |
PK | Pakistan | Southern Asia | Asia |
NG | Nigeria | Western Africa | Africa |
BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia |
RU | Russia | Eastern Europe | Europe |
MX | Mexico | Central America | Americas |
JP | Japan | Eastern Asia | Asia |
ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa |
PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia |
EG | Egypt | Northern Africa | Africa |
VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia |
DE | Germany | Western Europe | Europe |
CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa |
IR | Iran | Southern Asia | Asia |
TR | Turkey | Western Asia | Asia |
TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia |
GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe |
FR | France | Western Europe | Europe |
IT | Italy | Southern Europe | Europe |
TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa |
ZA | South Africa | Southern Africa | Africa |
MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia |
KR | South Korea | Eastern Asia | Asia |
CO | Colombia | South America | Americas |
KE | Kenya | Eastern Africa | Africa |
ES | Spain | Southern Europe | Europe |
AR | Argentina | South America | Americas |
UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe |
UG | Uganda | Eastern Africa | Africa |
DZ | Algeria | Northern Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
IQ | Iraq | Western Asia | Asia |
PL | Poland | Eastern Europe | Europe |
CA | Canada | Northern America | Americas |
MA | Morocco | Northern Africa | Africa |
AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia |
SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia |
PE | Peru | South America | Americas |
VE | Venezuela | South America | Americas |
UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia |
MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia |
AO | Angola | Middle Africa | Africa |
MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa |
NP | Nepal | Southern Asia | Asia |
GH | Ghana | Western Africa | Africa |
YE | Yemen | Western Asia | Asia |
MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa |
KP | North Korea | Eastern Asia | Asia |
AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa |
CM | Cameroon | Middle Africa | Africa |
TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia |
NE | Niger | Western Africa | Africa |
LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia |
RO | Romania | Eastern Europe | Europe |
BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa |
MW | Malawi | Eastern Africa | Africa |
ML | Mali | Western Africa | Africa |
SY | Syria | Western Asia | Asia |
KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia |
CL | Chile | South America | Americas |
ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa |
NL | Netherlands | Western Europe | Europe |
GT | Guatemala | Central America | Americas |
EC | Ecuador | South America | Americas |
ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa |
KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia |
SN | Senegal | Western Africa | Africa |
TD | Chad | Middle Africa | Africa |
SO | Somalia | Eastern Africa | Africa |
GN | Guinea | Western Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa |
TN | Tunisia | Northern Africa | Africa |
CU | Cuba | Caribbean | Americas |
BE | Belgium | Western Europe | Europe |
BJ | Benin | Western Africa | Africa |
GR | Greece | Southern Europe | Europe |
BO | Bolivia | South America | Americas |
HT | Haiti | Caribbean | Americas |
BI | Burundi | Eastern Africa | Africa |
DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas |
CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe |
PT | Portugal | Southern Europe | Europe |
SE | Sweden | Northern Europe | Europe |
AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia |
HU | Hungary | Eastern Europe | Europe |
JO | Jordan | Western Asia | Asia |
BY | Belarus | Eastern Europe | Europe |
AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia |
HN | Honduras | Central America | Americas |
TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia |
RS | Serbia | Southern Europe | Europe |
AT | Austria | Western Europe | Europe |
CH | Switzerland | Western Europe | Europe |
IL | Israel | Western Asia | Asia |
PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania |
TG | Togo | Western Africa | Africa |
SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa |
HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia |
BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe |
LA | Laos | South-eastern Asia | Asia |
PY | Paraguay | South America | Americas |
SV | El Salvador | Central America | Americas |
LY | Libya | Northern Africa | Africa |
NI | Nicaragua | Central America | Americas |
LB | Lebanon | Western Asia | Asia |
KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia |
TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia |
DK | Denmark | Northern Europe | Europe |
SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia |
FI | Finland | Northern Europe | Europe |
SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe |
NO | Norway | Northern Europe | Europe |
CG | Congo | Middle Africa | Africa |
ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa |
PS | Palestine | Western Asia | Asia |
CR | Costa Rica | Central America | Americas |
IE | Ireland | Northern Europe | Europe |
LR | Liberia | Western Africa | Africa |
NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa |
OM | Oman | Western Asia | Asia |
MR | Mauritania | Western Africa | Africa |
HR | Croatia | Southern Europe | Europe |
KW | Kuwait | Western Asia | Asia |
PA | Panama | Central America | Americas |
MD | Moldova | Eastern Europe | Europe |
GE | Georgia | Western Asia | Asia |
PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas |
BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe |
UY | Uruguay | South America | Americas |
MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia |
AM | Armenia | Western Asia | Asia |
AL | Albania | Southern Europe | Europe |
JM | Jamaica | Caribbean | Americas |
LT | Lithuania | Northern Europe | Europe |
QA | Qatar | Western Asia | Asia |
NA | Namibia | Southern Africa | Africa |
BW | Botswana | Southern Africa | Africa |
LS | Lesotho | Southern Africa | Africa |
GM | The Gambia | Western Africa | Africa |
MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe |
SI | Slovenia | Southern Europe | Europe |
GA | Gabon | Middle Africa | Africa |
LV | Latvia | Northern Europe | Europe |
GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa |
BH | Bahrain | Western Asia | Asia |
TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas |
SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa |
EE | Estonia | Northern Europe | Europe |
TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia |
GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa |
MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa |
CY | Cyprus | Western Asia | Asia |
DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa |
FJ | Fiji | Melanesia | Oceania |
RE | Réunion | Eastern Africa | Africa |
KM | Comoros | Eastern Africa | Africa |
BT | Bhutan | Southern Asia | Asia |
GY | Guyana | South America | Americas |
ME | Montenegro | Southern Europe | Europe |
MO | Macau | Eastern Asia | Asia |
SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania |
LU | Luxembourg | Western Europe | Europe |
SR | Suriname | South America | Americas |
EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa |
CV | Cape Verde | Western Africa | Africa |
GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas |
MV | Maldives | Southern Asia | Asia |
MT | Malta | Southern Europe | Europe |
BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia |
BS | Bahamas | Caribbean | Americas |
MQ | Martinique | Caribbean | Americas |
BZ | Belize | Central America | Americas |
IS | Iceland | Northern Europe | Europe |
BB | Barbados | Caribbean | Americas |
PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania |
GF | French Guiana | South America | Americas |
NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania |
VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania |
YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa |
ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa |
WS | Samoa | Polynesia | Oceania |
LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas |
JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe |
GU | Guam | Micronesia | Oceania |
CW | Curaçao | Caribbean | Americas |
KI | Kiribati | Micronesia | Oceania |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas |
TO | Tonga | Polynesia | Oceania |
GD | Grenada | Caribbean | Americas |
FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania |
AW | Aruba | Caribbean | Americas |
VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas |
AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas |
SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa |
IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe |
AD | Andorra | Southern Europe | Europe |
DM | Dominica | Caribbean | Americas |
KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas |
BM | Bermuda | Northern America | Americas |
GL | Greenland | Northern America | Americas |
AS | American Samoa | Polynesia | Oceania |
KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas |
MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania |
MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania |
FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe |
SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas |
MC | Monaco | Western Europe | Europe |
LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe |
TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas |
GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe |
SM | San Marino | Southern Europe | Europe |
VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas |
BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas |
PW | Palau | Micronesia | Oceania |
CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania |
AI | Anguilla | Caribbean | Americas |
WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania |
NR | Nauru | Micronesia | Oceania |
TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania |
PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas |
MS | Montserrat | Caribbean | Americas |
SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa |
FK | Falkland Islands | South America | Americas |
NU | Niue | Polynesia | Oceania |
TK | Tokelau | Polynesia | Oceania |
VA | Vatican City | Southern Europe | Europe |
त्रुटि कोड
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}
errno (त्रुटि संख्या) | errmsg (त्रुटि संदेश) | विवरण |
---|---|---|
10 | invalid country code | "वैध देश कोड देखें" |
11 | number of country codes not equal to number of names | नाम गिनती देश कोड गिनती से मेल नहीं खाती है |
20 | name not set | कोई नाम सर्वर द्वारा प्राप्त नहीं किया गया |
21 | too many names | एक समय में केवल १०० नाम की अनुमति है |
30 | limit reached | क्वेरी सीमा तक पहुँच गई है |
40 | invalid or missing key | हमारे डेटाबेस में आपकी सर्वर कुंजी नहीं मिली |
500 | unknown error | आंतरिक सर्वर त्रुटि |