DOCS API
API unificada (v2.0)
USO SIMPLE
Esta es la forma más fácil de solicitar una determinación de género. Cada respuesta está codificada en JSON:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre a consultar |
key | String | Su clave API |
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre presentado en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
LOCALIZACIÓN
Añada más precisión a su solicitud localizando su consulta:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre a consultar |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 Código de país |
key | String | Su clave API |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre presentado en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
country | String | Código de país presentado |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
Códigos de país válidos:
LOCALIZACIÓN - PAÍS POR IP
Elija el país de su cliente basándose en su dirección IP:
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre a consultar |
ip | String | Dirección IP válida |
key | String | Su clave API |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre presentado en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
country | String | Código de país presentado |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
Gender-API.com incluye datos de GeoLite2 creados por MaxMind, disponibles en http://www.maxmind.com.
LOCALIZACIÓN - PAÍS POR IDIOMA DEL NAVEGADOR / LOCALE
Elija el país de su cliente en función de la ubicación de su navegador:
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre a consultar |
locale | String | Browser locale |
key | String | Su clave API |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre presentado en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
country | String | Código de país presentado |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
CONSULTA MÚLTIPLES NOMBRES
A veces es necesario buscar varios nombres con una sola consulta:
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Lista separada por punto y coma de nombres a consultar |
country | String | Lista de códigos de país separados por punto y coma. Los códigos de país deben estar en el mismo orden que los nombres. Si sólo se proporciona un código de país, éste se utilizará para todos los nombres. |
multi | Boolean (true|false) | Le dice al API que devuelva el resultado como una matriz |
key | String | Su clave API |
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}
{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Los nombres presentados en minúsculas. El número máximo de nombres está limitado a 100. |
result | Array | Véase la respuesta en "Uso simple" |
country | String | Lista presentada de códigos de países |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
También puede consultar un género utilizando una dirección de correo electrónico que contenga un nombre:
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre a consultar |
String | Email address | |
key | String | Su clave API |
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}
{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
String | La dirección de correo electrónico presentada | |
last_name | String | El apellido encontrado |
first_name | String | El primer nombre encontrado |
mail_provider | String | Nombre del proveedor de correo electrónico |
name | String | El nombre se encuentra en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
country | String | Código de país presentado |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
DIVIDIR EL NOMBRE Y EL APELLIDO
Si utiliza un campo combinado para el nombre y el apellido en su página, utilice esta API para extraer las partes:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<su clave api>
GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
split | String | Nombre completo |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 Código de país |
strict | Boolean (true|false) | Cuando se habilite el modo estricto, devolveremos null en el campo apellido si no se puede encontrar el apellido en nuestra base de datos. Cuando el modo estricto esté desactivado, intentaremos extraer el apellido aunque no se encuentre en nuestra base de datos |
key | String | Su clave API |
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}
{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}
{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
last_name | String | El apellido encontrado |
first_name | String | El primer nombre encontrado |
strict | Boolean | Cierto si se activa el modo estricto |
name | String | El nombre se encuentra en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
country | String | Código de país presentado |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
Por favor, indique a sus clientes que introduzcan sus nombres en el formulario "Nombre, apellido", lo que hace que nuestra respuesta sea más precisa.
OBTENGA LAS ESTADÍSTICAS
Con esta llamada puedes sacar algunas estadísticas de tu cuenta:
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
key | String | Su clave API |
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
key | String | Su clave API |
is_limit_reached | Boolean | Vuelve a ser cierto si no quedan más créditos |
remaining_requests | Integer | Cuenta las solicitudes restantes |
amount_month_start | Integer | Las solicitudes que se dejan a principios de mes |
amount_month_bought | Integer | Las solicitudes compradas este mes |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
Por favor, tenga en cuenta:
Este punto final de la API es todavía experimental. Lo que significa:
- puede que todavía no ofrezca la calidad de resultados esperada en algunas regiones
- la sintaxis puede cambiar en el futuro
- la mayoría de los clientes no apoyan este punto final todavía
Obtener el país de origen
Consigue el país de origen del primer nombre:
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<su clave api>
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre a consultar |
key | String | Su clave API |
{
"name": "markus",
"country_of_origin": [
{
"countryName": "Finland",
"country": "FI",
"probability": 0.74,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Sweden",
"country": "SE",
"probability": 0.22,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Other",
"country": "--",
"probability": 0.04
}
],
"name_sanitized": "Markus",
"gender": "male",
"samples": 150,
"accuracy": 99,
"country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
"credits_used": 2,
"duration": "165ms"
}
Campo | Escriba | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre presentado en minúsculas |
name_sanitized | String | El nombre después de que le aplicamos nuestro normalizador |
gender | String | Valores posibles: masculino, femenino, desconocido |
samples | Integer | Número de registros encontrados en nuestra base de datos que coinciden con su solicitud |
accuracy | Integer | Este valor determina la fiabilidad de nuestra base de datos. Un valor de 100 significa que los resultados de su solicitud de género son 100% exactos |
country_of_origin | Array | Top 25 países de origen. Consulta "%sLista Completa De Posibles Países%s" para una lista de países compatibles |
country_of_origin_map_url | String | Un enlace a un mapa que muestra el resultado en forma renderizada. Se puede acceder al mapa durante 10 minutos. Por ejemplo, puede incrustar este mapa en su producto utilizando un iframe. |
duration | String | El tiempo que el servidor necesitaba para procesar la solicitud |
credits_used | Integer | La cantidad de créditos utilizados para esta consulta |
Código de país | Nombre del país | Región estadística | Región Continental |
---|---|---|---|
CN | China | Eastern Asia | Asia |
IN | India | Southern Asia | Asia |
US | United States | Northern America | Americas |
ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia |
BR | Brazil | South America | Americas |
PK | Pakistan | Southern Asia | Asia |
NG | Nigeria | Western Africa | Africa |
BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia |
RU | Russia | Eastern Europe | Europe |
MX | Mexico | Central America | Americas |
JP | Japan | Eastern Asia | Asia |
ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa |
PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia |
EG | Egypt | Northern Africa | Africa |
VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia |
DE | Germany | Western Europe | Europe |
CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa |
IR | Iran | Southern Asia | Asia |
TR | Turkey | Western Asia | Asia |
TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia |
GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe |
FR | France | Western Europe | Europe |
IT | Italy | Southern Europe | Europe |
TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa |
ZA | South Africa | Southern Africa | Africa |
MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia |
KR | South Korea | Eastern Asia | Asia |
CO | Colombia | South America | Americas |
KE | Kenya | Eastern Africa | Africa |
ES | Spain | Southern Europe | Europe |
AR | Argentina | South America | Americas |
UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe |
UG | Uganda | Eastern Africa | Africa |
DZ | Algeria | Northern Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
IQ | Iraq | Western Asia | Asia |
PL | Poland | Eastern Europe | Europe |
CA | Canada | Northern America | Americas |
MA | Morocco | Northern Africa | Africa |
AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia |
SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia |
PE | Peru | South America | Americas |
VE | Venezuela | South America | Americas |
UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia |
MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia |
AO | Angola | Middle Africa | Africa |
MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa |
NP | Nepal | Southern Asia | Asia |
GH | Ghana | Western Africa | Africa |
YE | Yemen | Western Asia | Asia |
MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa |
KP | North Korea | Eastern Asia | Asia |
AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa |
CM | Cameroon | Middle Africa | Africa |
TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia |
NE | Niger | Western Africa | Africa |
LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia |
RO | Romania | Eastern Europe | Europe |
BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa |
MW | Malawi | Eastern Africa | Africa |
ML | Mali | Western Africa | Africa |
SY | Syria | Western Asia | Asia |
KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia |
CL | Chile | South America | Americas |
ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa |
NL | Netherlands | Western Europe | Europe |
GT | Guatemala | Central America | Americas |
EC | Ecuador | South America | Americas |
ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa |
KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia |
SN | Senegal | Western Africa | Africa |
TD | Chad | Middle Africa | Africa |
SO | Somalia | Eastern Africa | Africa |
GN | Guinea | Western Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa |
TN | Tunisia | Northern Africa | Africa |
CU | Cuba | Caribbean | Americas |
BE | Belgium | Western Europe | Europe |
BJ | Benin | Western Africa | Africa |
GR | Greece | Southern Europe | Europe |
BO | Bolivia | South America | Americas |
HT | Haiti | Caribbean | Americas |
BI | Burundi | Eastern Africa | Africa |
DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas |
CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe |
PT | Portugal | Southern Europe | Europe |
SE | Sweden | Northern Europe | Europe |
AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia |
HU | Hungary | Eastern Europe | Europe |
JO | Jordan | Western Asia | Asia |
BY | Belarus | Eastern Europe | Europe |
AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia |
HN | Honduras | Central America | Americas |
TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia |
RS | Serbia | Southern Europe | Europe |
AT | Austria | Western Europe | Europe |
CH | Switzerland | Western Europe | Europe |
IL | Israel | Western Asia | Asia |
PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania |
TG | Togo | Western Africa | Africa |
SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa |
HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia |
BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe |
LA | Laos | South-eastern Asia | Asia |
PY | Paraguay | South America | Americas |
SV | El Salvador | Central America | Americas |
LY | Libya | Northern Africa | Africa |
NI | Nicaragua | Central America | Americas |
LB | Lebanon | Western Asia | Asia |
KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia |
TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia |
DK | Denmark | Northern Europe | Europe |
SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia |
FI | Finland | Northern Europe | Europe |
SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe |
NO | Norway | Northern Europe | Europe |
CG | Congo | Middle Africa | Africa |
ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa |
PS | Palestine | Western Asia | Asia |
CR | Costa Rica | Central America | Americas |
IE | Ireland | Northern Europe | Europe |
LR | Liberia | Western Africa | Africa |
NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa |
OM | Oman | Western Asia | Asia |
MR | Mauritania | Western Africa | Africa |
HR | Croatia | Southern Europe | Europe |
KW | Kuwait | Western Asia | Asia |
PA | Panama | Central America | Americas |
MD | Moldova | Eastern Europe | Europe |
GE | Georgia | Western Asia | Asia |
PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas |
BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe |
UY | Uruguay | South America | Americas |
MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia |
AM | Armenia | Western Asia | Asia |
AL | Albania | Southern Europe | Europe |
JM | Jamaica | Caribbean | Americas |
LT | Lithuania | Northern Europe | Europe |
QA | Qatar | Western Asia | Asia |
NA | Namibia | Southern Africa | Africa |
BW | Botswana | Southern Africa | Africa |
LS | Lesotho | Southern Africa | Africa |
GM | The Gambia | Western Africa | Africa |
MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe |
SI | Slovenia | Southern Europe | Europe |
GA | Gabon | Middle Africa | Africa |
LV | Latvia | Northern Europe | Europe |
GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa |
BH | Bahrain | Western Asia | Asia |
TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas |
SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa |
EE | Estonia | Northern Europe | Europe |
TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia |
GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa |
MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa |
CY | Cyprus | Western Asia | Asia |
DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa |
FJ | Fiji | Melanesia | Oceania |
RE | Réunion | Eastern Africa | Africa |
KM | Comoros | Eastern Africa | Africa |
BT | Bhutan | Southern Asia | Asia |
GY | Guyana | South America | Americas |
ME | Montenegro | Southern Europe | Europe |
MO | Macau | Eastern Asia | Asia |
SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania |
LU | Luxembourg | Western Europe | Europe |
SR | Suriname | South America | Americas |
EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa |
CV | Cape Verde | Western Africa | Africa |
GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas |
MV | Maldives | Southern Asia | Asia |
MT | Malta | Southern Europe | Europe |
BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia |
BS | Bahamas | Caribbean | Americas |
MQ | Martinique | Caribbean | Americas |
BZ | Belize | Central America | Americas |
IS | Iceland | Northern Europe | Europe |
BB | Barbados | Caribbean | Americas |
PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania |
GF | French Guiana | South America | Americas |
NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania |
VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania |
YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa |
ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa |
WS | Samoa | Polynesia | Oceania |
LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas |
JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe |
GU | Guam | Micronesia | Oceania |
CW | Curaçao | Caribbean | Americas |
KI | Kiribati | Micronesia | Oceania |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas |
TO | Tonga | Polynesia | Oceania |
GD | Grenada | Caribbean | Americas |
FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania |
AW | Aruba | Caribbean | Americas |
VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas |
AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas |
SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa |
IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe |
AD | Andorra | Southern Europe | Europe |
DM | Dominica | Caribbean | Americas |
KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas |
BM | Bermuda | Northern America | Americas |
GL | Greenland | Northern America | Americas |
AS | American Samoa | Polynesia | Oceania |
KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas |
MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania |
MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania |
FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe |
SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas |
MC | Monaco | Western Europe | Europe |
LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe |
TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas |
GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe |
SM | San Marino | Southern Europe | Europe |
VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas |
BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas |
PW | Palau | Micronesia | Oceania |
CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania |
AI | Anguilla | Caribbean | Americas |
WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania |
NR | Nauru | Micronesia | Oceania |
TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania |
PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas |
MS | Montserrat | Caribbean | Americas |
SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa |
FK | Falkland Islands | South America | Americas |
NU | Niue | Polynesia | Oceania |
TK | Tokelau | Polynesia | Oceania |
VA | Vatican City | Southern Europe | Europe |
CÓDIGOS DE ERROR
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}
errno (Número de error) | errmsg (Mensaje de error) | Descripción |
---|---|---|
10 | invalid country code | Ver "Códigos de país válidos" |
11 | number of country codes not equal to number of names | El número de nombres no coincide con el número de códigos de país |
20 | name not set | El servidor no recibió ningún nombre |
21 | too many names | Sólo se permiten 100 nombres a la vez |
30 | limit reached | Límite de consulta alcanzado |
40 | invalid or missing key | La clave de su servidor no se encontró en nuestra base de datos |
500 | unknown error | Error interno del servidor |