API DOKÜMANLARI
Birleştirilmiş API (v2.0)
BASİT KULLANIM
Cinsiyet belirleme istemenin en kolay yolu budur. Her yanıt JSON kodlarla şifrelenir:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulamak için isim |
key | String | Senin API Anahtarın |
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Küçük harfle girilmiş isim |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
YERELLEŞTİRME
Sorgunuzu daha doğru hale getirmek için yerelleştirerek isteğinizi ekleyin:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulamak için isim |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 Ülke Kodu |
key | String | Senin API Anahtarın |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Küçük harfle girilmiş isim |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
country | String | Girilen ülke kodu |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
Geçerli ülke kodları:
IP'ye göre yerelleştirme - IP'ye göre ülke seçimi:
Müşterinizin IP adresine göre ülkesini seçin:
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulamak için isim |
ip | String | Geçerli IP adresi |
key | String | Senin API Anahtarın |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Küçük harfle girilmiş isim |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
country | String | Girilen ülke kodu |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
Gender-API.com MaxMind tarafından oluşturulan GeoLite2 verilerini içerir, mevcut adres: http://www.maxmind.com.
BROWSER DİLİ / YERELİNE GÖRE ÜLKE LOCALIZATION
Müşterilerin tarayıcı yereli diline göre ülke seçin:
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulamak için isim |
locale | String | Browser locale |
key | String | Senin API Anahtarın |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Küçük harfle girilmiş isim |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
country | String | Girilen ülke kodu |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
BİRDEN ÇOK İSİM SORGULAMA
Bazen bir sorgu ile birden fazla isim almak gerekiyor:
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulanacak noktali virgülle ayrilmis isim listesi |
country | String | Virgülle ayrilmis ülke kodu listesi. Ülke kodlari isimlerle ayni sira ile verilmelidir. Tek bir ülke kodu verildiğinde bu kod tüm isimler için kullanılacak. |
multi | Boolean (true|false) | API'nin sonucu bir dizi olarak döndürmesi için belirtilir |
key | String | Senin API Anahtarın |
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}
{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Küçük harfle gönderilmiş isimler. En fazla 100 isim gönderilebilir. |
result | Array | "Basit Kullanım" altında yanıtı görün |
country | String | Gönderilen ülke kodu listesi |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
E-POSTA ADRESİ
Bir cinsiyeti sorgulayabilirsiniz; bunun için bir ad içeren bir e-posta adresi kullanabilirsiniz:
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulamak için isim |
String | Email address | |
key | String | Senin API Anahtarın |
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}
{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
String | Gönderilen e-posta adresi | |
last_name | String | Bulunan soyadı |
first_name | String | Bulunan ilk ad |
mail_provider | String | E-posta sağlayıcısının adı |
name | String | Küçük harflerle yazılan ilk ad |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
country | String | Girilen ülke kodu |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
İSİM VE SOYİSİM AYRIĞI
Eğer sayfanızda ad ve soyadı birleştirilmiş bir alan kullanıyorsanız, bu API'yi kullanarak parçaları çıkarabilirsiniz:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<senin api anahtarı>
GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
split | String | Tam ad |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 Ülke Kodu |
strict | Boolean (true|false) | Sıkı mod etkinleştirildiğinde, veritabanımızda soyadı bulunamazsa soyadı alanında null değeri döndüreceğiz. Sıkı mod devre dışı bırakıldığında, soyadı veritabanımızda bulunamasa bile soyadını çıkarmaya çalışacağız |
key | String | Senin API Anahtarın |
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}
{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}
{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
last_name | String | Bulunan soyadı |
first_name | String | Bulunan ilk ad |
strict | Boolean | Sıkı mod etkinleştirilmişse True |
name | String | Küçük harflerle yazılan ilk ad |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
country | String | Girilen ülke kodu |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
Lütfen müşterilerinizin adını "Adı, Soyadı" şeklinde girdiğinden emin olun. Böylece yanıtlarımız daha doğru olur.
İSTATİSTİKLERİ AL
Bu çağrıyla hesabınıza ilişkin bazı istatistikleri alabilirsiniz:
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
key | String | Senin API Anahtarın |
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
key | String | Senin API Anahtarın |
is_limit_reached | Boolean | Talepler kalmadıysa doğru döner |
remaining_requests | Integer | Kalan istek sayısı |
amount_month_start | Integer | Ayın başında kalan talepler |
amount_month_bought | Integer | Bu ay satın alınan talepler |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
Lütfen dikkate alın:
Bu API ucu hala deneyseldir. Bu şunları ifade eder:
- henüz bazı bölgelerde beklenen kalitede sonuçlar üretemeyebilir
- syntax gelecekte değişebilir
- çoğu istemci henüz bu ucu desteklemiyor
Köken Ülkesi Al
Bir ismin köken ülkesini alın:
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<senin api anahtarı>
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Sorgulamak için isim |
key | String | Senin API Anahtarın |
{
"name": "markus",
"country_of_origin": [
{
"countryName": "Finland",
"country": "FI",
"probability": 0.74,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Sweden",
"country": "SE",
"probability": 0.22,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Other",
"country": "--",
"probability": 0.04
}
],
"name_sanitized": "Markus",
"gender": "male",
"samples": 150,
"accuracy": 99,
"country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
"credits_used": 2,
"duration": "165ms"
}
Alan | Tür | Açıklama |
---|---|---|
name | String | Küçük harfle girilmiş isim |
name_sanitized | String | Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim |
gender | String | Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor |
samples | Integer | İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı |
accuracy | Integer | Bu değer veritabanımızın güvenilirliğini belirler. Değer 100 ise cinsiyet talebiniz için sonuçlar %100 doğrudur |
country_of_origin | Array | En çok 25 köken ülkesi. Desteklenen ülkelerin listesi için "%sComplete List Of Possible Countries%s" bölümüne bak |
country_of_origin_map_url | String | Sonucun render edilmiş bir biçimde görüntülendiği bir harita bağlantısı. Haritaya 10 dakikalık bir süreyle erişilebilir. Örneğin i-frame kullanarak bu haritayı ürününüze yerleştirebilirsiniz. |
duration | String | Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman |
credits_used | Integer | Bu sorgu için kullanılan istek sayısı |
Ülke kodu | Ülke Adı | İstatistiksel Bölge | Kıta Bölgesi |
---|---|---|---|
CN | China | Eastern Asia | Asia |
IN | India | Southern Asia | Asia |
US | United States | Northern America | Americas |
ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia |
BR | Brazil | South America | Americas |
PK | Pakistan | Southern Asia | Asia |
NG | Nigeria | Western Africa | Africa |
BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia |
RU | Russia | Eastern Europe | Europe |
MX | Mexico | Central America | Americas |
JP | Japan | Eastern Asia | Asia |
ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa |
PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia |
EG | Egypt | Northern Africa | Africa |
VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia |
DE | Germany | Western Europe | Europe |
CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa |
IR | Iran | Southern Asia | Asia |
TR | Turkey | Western Asia | Asia |
TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia |
GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe |
FR | France | Western Europe | Europe |
IT | Italy | Southern Europe | Europe |
TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa |
ZA | South Africa | Southern Africa | Africa |
MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia |
KR | South Korea | Eastern Asia | Asia |
CO | Colombia | South America | Americas |
KE | Kenya | Eastern Africa | Africa |
ES | Spain | Southern Europe | Europe |
AR | Argentina | South America | Americas |
UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe |
UG | Uganda | Eastern Africa | Africa |
DZ | Algeria | Northern Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
IQ | Iraq | Western Asia | Asia |
PL | Poland | Eastern Europe | Europe |
CA | Canada | Northern America | Americas |
MA | Morocco | Northern Africa | Africa |
AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia |
SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia |
PE | Peru | South America | Americas |
VE | Venezuela | South America | Americas |
UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia |
MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia |
AO | Angola | Middle Africa | Africa |
MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa |
NP | Nepal | Southern Asia | Asia |
GH | Ghana | Western Africa | Africa |
YE | Yemen | Western Asia | Asia |
MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa |
KP | North Korea | Eastern Asia | Asia |
AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa |
CM | Cameroon | Middle Africa | Africa |
TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia |
NE | Niger | Western Africa | Africa |
LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia |
RO | Romania | Eastern Europe | Europe |
BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa |
MW | Malawi | Eastern Africa | Africa |
ML | Mali | Western Africa | Africa |
SY | Syria | Western Asia | Asia |
KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia |
CL | Chile | South America | Americas |
ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa |
NL | Netherlands | Western Europe | Europe |
GT | Guatemala | Central America | Americas |
EC | Ecuador | South America | Americas |
ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa |
KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia |
SN | Senegal | Western Africa | Africa |
TD | Chad | Middle Africa | Africa |
SO | Somalia | Eastern Africa | Africa |
GN | Guinea | Western Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa |
TN | Tunisia | Northern Africa | Africa |
CU | Cuba | Caribbean | Americas |
BE | Belgium | Western Europe | Europe |
BJ | Benin | Western Africa | Africa |
GR | Greece | Southern Europe | Europe |
BO | Bolivia | South America | Americas |
HT | Haiti | Caribbean | Americas |
BI | Burundi | Eastern Africa | Africa |
DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas |
CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe |
PT | Portugal | Southern Europe | Europe |
SE | Sweden | Northern Europe | Europe |
AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia |
HU | Hungary | Eastern Europe | Europe |
JO | Jordan | Western Asia | Asia |
BY | Belarus | Eastern Europe | Europe |
AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia |
HN | Honduras | Central America | Americas |
TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia |
RS | Serbia | Southern Europe | Europe |
AT | Austria | Western Europe | Europe |
CH | Switzerland | Western Europe | Europe |
IL | Israel | Western Asia | Asia |
PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania |
TG | Togo | Western Africa | Africa |
SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa |
HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia |
BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe |
LA | Laos | South-eastern Asia | Asia |
PY | Paraguay | South America | Americas |
SV | El Salvador | Central America | Americas |
LY | Libya | Northern Africa | Africa |
NI | Nicaragua | Central America | Americas |
LB | Lebanon | Western Asia | Asia |
KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia |
TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia |
DK | Denmark | Northern Europe | Europe |
SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia |
FI | Finland | Northern Europe | Europe |
SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe |
NO | Norway | Northern Europe | Europe |
CG | Congo | Middle Africa | Africa |
ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa |
PS | Palestine | Western Asia | Asia |
CR | Costa Rica | Central America | Americas |
IE | Ireland | Northern Europe | Europe |
LR | Liberia | Western Africa | Africa |
NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa |
OM | Oman | Western Asia | Asia |
MR | Mauritania | Western Africa | Africa |
HR | Croatia | Southern Europe | Europe |
KW | Kuwait | Western Asia | Asia |
PA | Panama | Central America | Americas |
MD | Moldova | Eastern Europe | Europe |
GE | Georgia | Western Asia | Asia |
PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas |
BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe |
UY | Uruguay | South America | Americas |
MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia |
AM | Armenia | Western Asia | Asia |
AL | Albania | Southern Europe | Europe |
JM | Jamaica | Caribbean | Americas |
LT | Lithuania | Northern Europe | Europe |
QA | Qatar | Western Asia | Asia |
NA | Namibia | Southern Africa | Africa |
BW | Botswana | Southern Africa | Africa |
LS | Lesotho | Southern Africa | Africa |
GM | The Gambia | Western Africa | Africa |
MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe |
SI | Slovenia | Southern Europe | Europe |
GA | Gabon | Middle Africa | Africa |
LV | Latvia | Northern Europe | Europe |
GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa |
BH | Bahrain | Western Asia | Asia |
TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas |
SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa |
EE | Estonia | Northern Europe | Europe |
TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia |
GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa |
MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa |
CY | Cyprus | Western Asia | Asia |
DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa |
FJ | Fiji | Melanesia | Oceania |
RE | Réunion | Eastern Africa | Africa |
KM | Comoros | Eastern Africa | Africa |
BT | Bhutan | Southern Asia | Asia |
GY | Guyana | South America | Americas |
ME | Montenegro | Southern Europe | Europe |
MO | Macau | Eastern Asia | Asia |
SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania |
LU | Luxembourg | Western Europe | Europe |
SR | Suriname | South America | Americas |
EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa |
CV | Cape Verde | Western Africa | Africa |
GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas |
MV | Maldives | Southern Asia | Asia |
MT | Malta | Southern Europe | Europe |
BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia |
BS | Bahamas | Caribbean | Americas |
MQ | Martinique | Caribbean | Americas |
BZ | Belize | Central America | Americas |
IS | Iceland | Northern Europe | Europe |
BB | Barbados | Caribbean | Americas |
PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania |
GF | French Guiana | South America | Americas |
NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania |
VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania |
YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa |
ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa |
WS | Samoa | Polynesia | Oceania |
LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas |
JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe |
GU | Guam | Micronesia | Oceania |
CW | Curaçao | Caribbean | Americas |
KI | Kiribati | Micronesia | Oceania |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas |
TO | Tonga | Polynesia | Oceania |
GD | Grenada | Caribbean | Americas |
FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania |
AW | Aruba | Caribbean | Americas |
VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas |
AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas |
SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa |
IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe |
AD | Andorra | Southern Europe | Europe |
DM | Dominica | Caribbean | Americas |
KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas |
BM | Bermuda | Northern America | Americas |
GL | Greenland | Northern America | Americas |
AS | American Samoa | Polynesia | Oceania |
KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas |
MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania |
MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania |
FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe |
SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas |
MC | Monaco | Western Europe | Europe |
LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe |
TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas |
GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe |
SM | San Marino | Southern Europe | Europe |
VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas |
BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas |
PW | Palau | Micronesia | Oceania |
CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania |
AI | Anguilla | Caribbean | Americas |
WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania |
NR | Nauru | Micronesia | Oceania |
TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania |
PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas |
MS | Montserrat | Caribbean | Americas |
SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa |
FK | Falkland Islands | South America | Americas |
NU | Niue | Polynesia | Oceania |
TK | Tokelau | Polynesia | Oceania |
VA | Vatican City | Southern Europe | Europe |
HATA KODLARI
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}
errno (Hata Numarası) | errmsg (Hata Mesajı) | Açıklama |
---|---|---|
10 | invalid country code | "Geçerli ülke kodları"na bakın |
11 | number of country codes not equal to number of names | İsim sayısı ülke kodu sayısıyla eşleşmiyor |
20 | name not set | Sunucu tarafından hiçbir isim alınamadı |
21 | too many names | Birden fazla sorguda sadece 100 isim kullanılabilir |
30 | limit reached | Sorgu limiti aşıldı |
40 | invalid or missing key | Sunucu anahtarınız veritabanımızda bulunamadı |
500 | unknown error | Dahili sunucu hatası |