Documentação da API
API Unificada (v2.0)
USO SIMPLES
Esta é a maneira mais fácil de solicitar uma determinação de gênero. Cada resposta é codificada em JSON:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome a ser consultado |
key | String | Sua chave de API |
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome enviado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
LOCALIZAÇÃO
Adicione mais precisão à sua solicitação localizando-a:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome a ser consultado |
country | String | Código do país ISO 3166 ALPHA-2 |
key | String | Sua chave de API |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome enviado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
country | String | Código do país enviado |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
Códigos de país válidos:
LOCALIZAÇÃO - PAÍS PELO IP
Escolha o país do seu cliente com base no endereço IP dele:
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome a ser consultado |
ip | String | Endereço IP válido |
key | String | Sua chave de API |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome enviado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
country | String | Código do país enviado |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
O Gender-API.com inclui dados do GeoLite2 criados pela MaxMind, disponíveis em http://www.maxmind.com.
LOCALIZAÇÃO - PAÍS POR IDIOMA / LOCALIDADE DO NAVEGADOR
Escolha o país do seu cliente com base na localidade do navegador:
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome a ser consultado |
locale | String | Browser locale |
key | String | Sua chave de API |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome enviado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
country | String | Código do país enviado |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
CONSULTA DE MÚLTIPLOS NOMES
Às vezes é necessário buscar vários nomes com uma consulta:
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Lista de nomes separados por ponto e vírgula para consultá-los |
country | String | Lista de códigos de país separados por ponto e vírgula. Os códigos de país devem estar na mesma ordem que os nomes. Se apenas um código for fornecido, ele será usado para todos os nomes. |
multi | Boolean (true|false) | Indica à API para retornar o resultado como um array |
key | String | Sua chave de API |
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}
{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nomes fornecidos em letras minúsculas. O número máximo de nomes é limitado a 100. |
result | Array | Ver resposta em "Uso Simples" |
country | String | Lista enviada de códigos de país |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
ENDEREÇO DE EMAIL
Também é possível consultar o gênero usando um endereço de e-mail contendo um primeiro nome:
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome a ser consultado |
String | Email address | |
key | String | Sua chave de API |
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}
{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
String | O endereço de e-mail enviado | |
last_name | String | Sobrenome encontrado |
first_name | String | Nome encontrado |
mail_provider | String | Nome do provedor de e-mail |
name | String | Primeiro nome encontrado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
country | String | Código do país enviado |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
DIVIDIR NOME E SOBRENOME
Se você usar um campo combinado para nome e sobrenome em sua página, use esta API para extrair as partes:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<sua chave de API>
GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
split | String | Nome completo |
country | String | Código do país ISO 3166 ALPHA-2 |
strict | Boolean (true|false) | Quando o modo estrito é habilitado, retornaremos nulo no campo sobrenome se o sobrenome não puder ser encontrado em nosso banco de dados. Quando o modo estrito é desabilitado, tentaremos extrair o sobrenome mesmo que não seja encontrado em nosso banco de dados |
key | String | Sua chave de API |
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}
{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}
{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
last_name | String | Sobrenome encontrado |
first_name | String | Nome encontrado |
strict | Boolean | Verdadeiro se o modo estrito estiver habilitado |
name | String | Primeiro nome encontrado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
country | String | Código do país enviado |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
Por favor, informe seus clientes que eles devem inserir seus nomes no formato "Primeiro Nome, Último Nome", o que torna nossa resposta mais precisa.
OBTENHA ESTATÍSTICAS
Com esta chamada você pode obter algumas estatísticas da sua conta:
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
key | String | Sua chave de API |
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
key | String | Sua chave de API |
is_limit_reached | Boolean | Retorna verdadeiro se não houver mais solicitações permitidas |
remaining_requests | Integer | Contagem de solicitações restantes |
amount_month_start | Integer | Solicitações restantes no início do mês |
amount_month_bought | Integer | Solicitações compradas neste mês |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
Por favor, observe:
Este endpoint de API ainda é experimental. O que significa:
- pode não fornecer a qualidade de resultados esperada em algumas regiões ainda
- a sintaxe pode mudar no futuro
- A maioria dos clientes ainda não suporta este endpoint
Obter País de Origem
Obtenha o país de origem de um primeiro nome:
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<sua chave de API>
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome a ser consultado |
key | String | Sua chave de API |
{
"name": "markus",
"country_of_origin": [
{
"countryName": "Finland",
"country": "FI",
"probability": 0.74,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Sweden",
"country": "SE",
"probability": 0.22,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Other",
"country": "--",
"probability": 0.04
}
],
"name_sanitized": "Markus",
"gender": "male",
"samples": 150,
"accuracy": 99,
"country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
"credits_used": 2,
"duration": "165ms"
}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Nome enviado em minúsculas |
name_sanitized | String | O nome depois de aplicarmos nosso normalizador |
gender | String | Possíveis valores: masculino, feminino, desconhecido |
samples | Integer | Número de registros encontrados em nosso banco de dados correspondentes à sua solicitação |
accuracy | Integer | Este valor determina a confiabilidade do nosso banco de dados. Um valor de 100 significa que os resultados da sua solicitação de gênero estão 100% precisos |
country_of_origin | Array | Principais 25 países de origem. Veja "%sLista Completa De Possíveis Países%s" para uma lista de países suportados |
country_of_origin_map_url | String | Um link para um mapa que exibe o resultado em uma forma renderizada. O mapa pode ser acessado por 10 minutos. Por exemplo, você pode incorporar este mapa no seu produto usando um iframe. |
duration | String | Tempo que o servidor precisou para processar a solicitação |
credits_used | Integer | A quantidade de solicitações usadas para esta consulta |
Código do país | Nome do país | Região estatística | Região continental |
---|---|---|---|
CN | China | Eastern Asia | Asia |
IN | India | Southern Asia | Asia |
US | United States | Northern America | Americas |
ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia |
BR | Brazil | South America | Americas |
PK | Pakistan | Southern Asia | Asia |
NG | Nigeria | Western Africa | Africa |
BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia |
RU | Russia | Eastern Europe | Europe |
MX | Mexico | Central America | Americas |
JP | Japan | Eastern Asia | Asia |
ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa |
PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia |
EG | Egypt | Northern Africa | Africa |
VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia |
DE | Germany | Western Europe | Europe |
CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa |
IR | Iran | Southern Asia | Asia |
TR | Turkey | Western Asia | Asia |
TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia |
GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe |
FR | France | Western Europe | Europe |
IT | Italy | Southern Europe | Europe |
TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa |
ZA | South Africa | Southern Africa | Africa |
MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia |
KR | South Korea | Eastern Asia | Asia |
CO | Colombia | South America | Americas |
KE | Kenya | Eastern Africa | Africa |
ES | Spain | Southern Europe | Europe |
AR | Argentina | South America | Americas |
UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe |
UG | Uganda | Eastern Africa | Africa |
DZ | Algeria | Northern Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
IQ | Iraq | Western Asia | Asia |
PL | Poland | Eastern Europe | Europe |
CA | Canada | Northern America | Americas |
MA | Morocco | Northern Africa | Africa |
AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia |
SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia |
PE | Peru | South America | Americas |
VE | Venezuela | South America | Americas |
UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia |
MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia |
AO | Angola | Middle Africa | Africa |
MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa |
NP | Nepal | Southern Asia | Asia |
GH | Ghana | Western Africa | Africa |
YE | Yemen | Western Asia | Asia |
MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa |
KP | North Korea | Eastern Asia | Asia |
AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa |
CM | Cameroon | Middle Africa | Africa |
TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia |
NE | Niger | Western Africa | Africa |
LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia |
RO | Romania | Eastern Europe | Europe |
BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa |
MW | Malawi | Eastern Africa | Africa |
ML | Mali | Western Africa | Africa |
SY | Syria | Western Asia | Asia |
KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia |
CL | Chile | South America | Americas |
ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa |
NL | Netherlands | Western Europe | Europe |
GT | Guatemala | Central America | Americas |
EC | Ecuador | South America | Americas |
ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa |
KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia |
SN | Senegal | Western Africa | Africa |
TD | Chad | Middle Africa | Africa |
SO | Somalia | Eastern Africa | Africa |
GN | Guinea | Western Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa |
TN | Tunisia | Northern Africa | Africa |
CU | Cuba | Caribbean | Americas |
BE | Belgium | Western Europe | Europe |
BJ | Benin | Western Africa | Africa |
GR | Greece | Southern Europe | Europe |
BO | Bolivia | South America | Americas |
HT | Haiti | Caribbean | Americas |
BI | Burundi | Eastern Africa | Africa |
DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas |
CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe |
PT | Portugal | Southern Europe | Europe |
SE | Sweden | Northern Europe | Europe |
AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia |
HU | Hungary | Eastern Europe | Europe |
JO | Jordan | Western Asia | Asia |
BY | Belarus | Eastern Europe | Europe |
AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia |
HN | Honduras | Central America | Americas |
TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia |
RS | Serbia | Southern Europe | Europe |
AT | Austria | Western Europe | Europe |
CH | Switzerland | Western Europe | Europe |
IL | Israel | Western Asia | Asia |
PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania |
TG | Togo | Western Africa | Africa |
SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa |
HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia |
BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe |
LA | Laos | South-eastern Asia | Asia |
PY | Paraguay | South America | Americas |
SV | El Salvador | Central America | Americas |
LY | Libya | Northern Africa | Africa |
NI | Nicaragua | Central America | Americas |
LB | Lebanon | Western Asia | Asia |
KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia |
TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia |
DK | Denmark | Northern Europe | Europe |
SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia |
FI | Finland | Northern Europe | Europe |
SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe |
NO | Norway | Northern Europe | Europe |
CG | Congo | Middle Africa | Africa |
ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa |
PS | Palestine | Western Asia | Asia |
CR | Costa Rica | Central America | Americas |
IE | Ireland | Northern Europe | Europe |
LR | Liberia | Western Africa | Africa |
NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa |
OM | Oman | Western Asia | Asia |
MR | Mauritania | Western Africa | Africa |
HR | Croatia | Southern Europe | Europe |
KW | Kuwait | Western Asia | Asia |
PA | Panama | Central America | Americas |
MD | Moldova | Eastern Europe | Europe |
GE | Georgia | Western Asia | Asia |
PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas |
BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe |
UY | Uruguay | South America | Americas |
MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia |
AM | Armenia | Western Asia | Asia |
AL | Albania | Southern Europe | Europe |
JM | Jamaica | Caribbean | Americas |
LT | Lithuania | Northern Europe | Europe |
QA | Qatar | Western Asia | Asia |
NA | Namibia | Southern Africa | Africa |
BW | Botswana | Southern Africa | Africa |
LS | Lesotho | Southern Africa | Africa |
GM | The Gambia | Western Africa | Africa |
MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe |
SI | Slovenia | Southern Europe | Europe |
GA | Gabon | Middle Africa | Africa |
LV | Latvia | Northern Europe | Europe |
GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa |
BH | Bahrain | Western Asia | Asia |
TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas |
SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa |
EE | Estonia | Northern Europe | Europe |
TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia |
GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa |
MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa |
CY | Cyprus | Western Asia | Asia |
DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa |
FJ | Fiji | Melanesia | Oceania |
RE | Réunion | Eastern Africa | Africa |
KM | Comoros | Eastern Africa | Africa |
BT | Bhutan | Southern Asia | Asia |
GY | Guyana | South America | Americas |
ME | Montenegro | Southern Europe | Europe |
MO | Macau | Eastern Asia | Asia |
SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania |
LU | Luxembourg | Western Europe | Europe |
SR | Suriname | South America | Americas |
EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa |
CV | Cape Verde | Western Africa | Africa |
GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas |
MV | Maldives | Southern Asia | Asia |
MT | Malta | Southern Europe | Europe |
BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia |
BS | Bahamas | Caribbean | Americas |
MQ | Martinique | Caribbean | Americas |
BZ | Belize | Central America | Americas |
IS | Iceland | Northern Europe | Europe |
BB | Barbados | Caribbean | Americas |
PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania |
GF | French Guiana | South America | Americas |
NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania |
VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania |
YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa |
ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa |
WS | Samoa | Polynesia | Oceania |
LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas |
JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe |
GU | Guam | Micronesia | Oceania |
CW | Curaçao | Caribbean | Americas |
KI | Kiribati | Micronesia | Oceania |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas |
TO | Tonga | Polynesia | Oceania |
GD | Grenada | Caribbean | Americas |
FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania |
AW | Aruba | Caribbean | Americas |
VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas |
AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas |
SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa |
IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe |
AD | Andorra | Southern Europe | Europe |
DM | Dominica | Caribbean | Americas |
KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas |
BM | Bermuda | Northern America | Americas |
GL | Greenland | Northern America | Americas |
AS | American Samoa | Polynesia | Oceania |
KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas |
MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania |
MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania |
FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe |
SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas |
MC | Monaco | Western Europe | Europe |
LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe |
TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas |
GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe |
SM | San Marino | Southern Europe | Europe |
VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas |
BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas |
PW | Palau | Micronesia | Oceania |
CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania |
AI | Anguilla | Caribbean | Americas |
WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania |
NR | Nauru | Micronesia | Oceania |
TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania |
PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas |
MS | Montserrat | Caribbean | Americas |
SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa |
FK | Falkland Islands | South America | Americas |
NU | Niue | Polynesia | Oceania |
TK | Tokelau | Polynesia | Oceania |
VA | Vatican City | Southern Europe | Europe |
CÓDIGOS DE ERRO
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}
errno (Número do erro) | errmsg (Mensagem de erro) | Descrição |
---|---|---|
10 | invalid country code | Consulte "Códigos válidos de países" |
11 | number of country codes not equal to number of names | O número de nomes não corresponde ao número de códigos de países |
20 | name not set | Nenhum nome foi recebido pelo servidor |
21 | too many names | Apenas 100 nomes são permitidos de uma só vez |
30 | limit reached | Limite de consultas alcançado |
40 | invalid or missing key | Sua chave de servidor não foi encontrada em nosso banco de dados |
500 | unknown error | Erro interno do servidor |