API DOCS
Unified API (v2.0)
EINFACHE NUTZUNG
Das ist der einfachste Weg, das Geschlecht zu bestimmen. Alle Antworten unseres Servers sind im JSON Format:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Name der abgefragt werden soll |
key | String | Dein API Schlüssel |
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Übergebener Name in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
LOKALISIERUNG
Fügen Sie Ihrer Anfrage mehr Genauigkeit hinzu, indem sie das Ursprungsland angeben:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Name der abgefragt werden soll |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 Country Code |
key | String | Dein API Schlüssel |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Übergebener Name in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
country | String | Übergebener Ländercode |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
Gültige Ländercodes:
LOKALISIERUNG - LAND ANHAND DER IP ADRESSE
Wähle das Land des Kunden anhand seiner IP Adresse:
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Name der abgefragt werden soll |
ip | String | Gültige IP Adresse |
key | String | Dein API Schlüssel |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Übergebener Name in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
country | String | Übergebener Ländercode |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
Gender-API.com enthält GeoLite2 Daten, erstellt von MaxMind, erhältlich unter http://www.maxmind.com.
LOKALISIERUNG - AUSWAHL DES LANDES ANHAND DER BROWSERSPRACHE
Wählt das Land anhand der Browser Locale des Nutzers:
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Name der abgefragt werden soll |
locale | String | Browser locale |
key | String | Dein API Schlüssel |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Übergebener Name in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
country | String | Übergebener Ländercode |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
MEHRERE NAMEN MIT EINEM QUERY ABFRAGEN
Manchmal ist es nötig, mehrere Namen mit einem einzigen Query abzuarbeiten:
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Mit Strichpunkt getrennte Liste an Namen |
country | String | Mit Strichpunkt getrennte Liste mit Country Codes. Die Codes müssen in der selben Reihenfolge wie die Namen sein. Wenn nur ein Country Code angegeben wird, wird dieser für alle übergebenen Namen benutzt. |
multi | Boolean (true|false) | Mit diesem Parameter werden alle Ergebnisse immer als Array zurück gegeben |
key | String | Dein API Schlüssel |
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}
{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Übergebene Namen klein geschrieben. Die maximale Anzahl an gleichzeitig übergeben Namen ist begrenzt auf 100. |
result | Array | Siehe Ergebnis unter "Einfache Nutzung" |
country | String | Übersandte Liste an Länder Codes |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
E-MAIL ADRESSE
Du kannst unsere Datenbank auch nach E-Mail Adressen abfragen, die einen Vornamen enthalten:
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Name der abgefragt werden soll |
String | Email address | |
key | String | Dein API Schlüssel |
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}
{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
String | Die übergebene E-Mail Adresse | |
last_name | String | Der gefundene Nachname |
first_name | String | Der gefundene Vorname |
mail_provider | String | Name des E-Mail Anbieters |
name | String | Der gefundene Vorname in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
country | String | Übergebener Ländercode |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
VOR- UND NACHNAME SPLITTEN
Wenn du ein kombiniertes Feld für Vor- und Nachname auf deiner Webseite hast, benutze diesen API Endpunkt um die entsprechenden Teile zu extrahieren:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<Dein API Schlüssel>
GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
split | String | Vollständiger Name |
country | String | ISO 3166 ALPHA-2 Country Code |
strict | Boolean (true|false) | Wenn der "strict mode" aktiviert ist, geben wir null im Feld last_name zurück, wenn der Nachname nicht in unserer Datenbank gefunden werden konnte. Wenn der "strict mode" deaktiviert ist, versuchen wir diesen zu erkennen, auch wenn dieser nicht in der Datenbank vorhanden ist |
key | String | Dein API Schlüssel |
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}
{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}
{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
last_name | String | Der gefundene Nachname |
first_name | String | Der gefundene Vorname |
strict | Boolean | True wenn der "strict mode" aktiviert ist |
name | String | Der gefundene Vorname in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
country | String | Übergebener Ländercode |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
Wenn möglich sollten Sie ihre Kunden darauf hinweisen, den Namen in der Form "Vorname, Nachname" einzutragen, um das Ergebnis zu verbessern.
STATISTIK ABFRAGEN
Mit diesem Aufruf kannst du einige Statistiken zu deinem Account abfragen:
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
key | String | Dein API Schlüssel |
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
key | String | Dein API Schlüssel |
is_limit_reached | Boolean | Gibt true zurück, wenn keine Anfragen mehr vorhanden ist |
remaining_requests | Integer | Anzahl an verbleibender Requests |
amount_month_start | Integer | Vorhandene Requests am Monatsanfang |
amount_month_bought | Integer | Anzahl an Requests die diesen Monat gekauft wurden |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
Bitte beachte:
Diese API Schnittstelle ist noch experimentell. Das bedeutet:
- Es ist möglich, dass noch Qualitätsunterschiede der Ergebnisse je nach Region auftreten
- Der Syntax ändert sich möglicherweise noch
- Die meisten Clients unterstützen diese Schnittstelle noch nicht
Abfrage des Herkunftslandes
Abfrage des Herkunftslandes eines Namens:
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<Dein API Schlüssel>
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Name der abgefragt werden soll |
key | String | Dein API Schlüssel |
{
"name": "markus",
"country_of_origin": [
{
"countryName": "Finland",
"country": "FI",
"probability": 0.74,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Sweden",
"country": "SE",
"probability": 0.22,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Other",
"country": "--",
"probability": 0.04
}
],
"name_sanitized": "Markus",
"gender": "male",
"samples": 150,
"accuracy": 99,
"country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
"credits_used": 2,
"duration": "165ms"
}
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
name | String | Übergebener Name in Kleinschreibung |
name_sanitized | String | Der Name, nachdem wir ihn normalisiert haben |
gender | String | Mögliche Antworten: male, female, uknown |
samples | Integer | Anzahl an Einträgen die auf deine Anfrage in unserer Datenbank gefunden wurden |
accuracy | Integer | Dieser Wert bestimmt, wie sicher wir sind, das richtige Geschlecht gefunden zu haben. Ein Wert von 100 sagt aus, dass wir uns zu 100% sicher sind |
country_of_origin | Array | Top 25 Herkunftsländer. Sieh dir die "%sVollständige Liste der möglichen Länder%s" für eine Liste der unterstützten Länder an |
country_of_origin_map_url | String | Ein Link zu einer Karte, die das Ergebnis visuell aufbereitet präsentiert. Die Karte kann bis zu 10 Minuten nach dem Quer abgerufen werden. Als Beispiel lässt sich die Karte, z.B. auch über in Iframe in bestehende Produkte integrieren. |
duration | String | Zeit, wie lange der Server gebraucht hat, um die Antwort zu ermitteln |
credits_used | Integer | Die Anzahl an Anfragen, die für diesen Query nötig waren |
Ländercode | Name des Landes | Statistische Region | Kontinentale Region |
---|---|---|---|
CN | China | Eastern Asia | Asia |
IN | India | Southern Asia | Asia |
US | United States | Northern America | Americas |
ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia |
BR | Brazil | South America | Americas |
PK | Pakistan | Southern Asia | Asia |
NG | Nigeria | Western Africa | Africa |
BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia |
RU | Russia | Eastern Europe | Europe |
MX | Mexico | Central America | Americas |
JP | Japan | Eastern Asia | Asia |
ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa |
PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia |
EG | Egypt | Northern Africa | Africa |
VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia |
DE | Germany | Western Europe | Europe |
CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa |
IR | Iran | Southern Asia | Asia |
TR | Turkey | Western Asia | Asia |
TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia |
GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe |
FR | France | Western Europe | Europe |
IT | Italy | Southern Europe | Europe |
TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa |
ZA | South Africa | Southern Africa | Africa |
MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia |
KR | South Korea | Eastern Asia | Asia |
CO | Colombia | South America | Americas |
KE | Kenya | Eastern Africa | Africa |
ES | Spain | Southern Europe | Europe |
AR | Argentina | South America | Americas |
UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe |
UG | Uganda | Eastern Africa | Africa |
DZ | Algeria | Northern Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
IQ | Iraq | Western Asia | Asia |
PL | Poland | Eastern Europe | Europe |
CA | Canada | Northern America | Americas |
MA | Morocco | Northern Africa | Africa |
AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia |
SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia |
PE | Peru | South America | Americas |
VE | Venezuela | South America | Americas |
UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia |
MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia |
AO | Angola | Middle Africa | Africa |
MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa |
NP | Nepal | Southern Asia | Asia |
GH | Ghana | Western Africa | Africa |
YE | Yemen | Western Asia | Asia |
MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa |
KP | North Korea | Eastern Asia | Asia |
AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa |
CM | Cameroon | Middle Africa | Africa |
TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia |
NE | Niger | Western Africa | Africa |
LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia |
RO | Romania | Eastern Europe | Europe |
BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa |
MW | Malawi | Eastern Africa | Africa |
ML | Mali | Western Africa | Africa |
SY | Syria | Western Asia | Asia |
KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia |
CL | Chile | South America | Americas |
ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa |
NL | Netherlands | Western Europe | Europe |
GT | Guatemala | Central America | Americas |
EC | Ecuador | South America | Americas |
ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa |
KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia |
SN | Senegal | Western Africa | Africa |
TD | Chad | Middle Africa | Africa |
SO | Somalia | Eastern Africa | Africa |
GN | Guinea | Western Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa |
TN | Tunisia | Northern Africa | Africa |
CU | Cuba | Caribbean | Americas |
BE | Belgium | Western Europe | Europe |
BJ | Benin | Western Africa | Africa |
GR | Greece | Southern Europe | Europe |
BO | Bolivia | South America | Americas |
HT | Haiti | Caribbean | Americas |
BI | Burundi | Eastern Africa | Africa |
DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas |
CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe |
PT | Portugal | Southern Europe | Europe |
SE | Sweden | Northern Europe | Europe |
AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia |
HU | Hungary | Eastern Europe | Europe |
JO | Jordan | Western Asia | Asia |
BY | Belarus | Eastern Europe | Europe |
AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia |
HN | Honduras | Central America | Americas |
TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia |
RS | Serbia | Southern Europe | Europe |
AT | Austria | Western Europe | Europe |
CH | Switzerland | Western Europe | Europe |
IL | Israel | Western Asia | Asia |
PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania |
TG | Togo | Western Africa | Africa |
SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa |
HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia |
BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe |
LA | Laos | South-eastern Asia | Asia |
PY | Paraguay | South America | Americas |
SV | El Salvador | Central America | Americas |
LY | Libya | Northern Africa | Africa |
NI | Nicaragua | Central America | Americas |
LB | Lebanon | Western Asia | Asia |
KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia |
TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia |
DK | Denmark | Northern Europe | Europe |
SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia |
FI | Finland | Northern Europe | Europe |
SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe |
NO | Norway | Northern Europe | Europe |
CG | Congo | Middle Africa | Africa |
ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa |
PS | Palestine | Western Asia | Asia |
CR | Costa Rica | Central America | Americas |
IE | Ireland | Northern Europe | Europe |
LR | Liberia | Western Africa | Africa |
NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa |
OM | Oman | Western Asia | Asia |
MR | Mauritania | Western Africa | Africa |
HR | Croatia | Southern Europe | Europe |
KW | Kuwait | Western Asia | Asia |
PA | Panama | Central America | Americas |
MD | Moldova | Eastern Europe | Europe |
GE | Georgia | Western Asia | Asia |
PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas |
BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe |
UY | Uruguay | South America | Americas |
MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia |
AM | Armenia | Western Asia | Asia |
AL | Albania | Southern Europe | Europe |
JM | Jamaica | Caribbean | Americas |
LT | Lithuania | Northern Europe | Europe |
QA | Qatar | Western Asia | Asia |
NA | Namibia | Southern Africa | Africa |
BW | Botswana | Southern Africa | Africa |
LS | Lesotho | Southern Africa | Africa |
GM | The Gambia | Western Africa | Africa |
MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe |
SI | Slovenia | Southern Europe | Europe |
GA | Gabon | Middle Africa | Africa |
LV | Latvia | Northern Europe | Europe |
GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa |
BH | Bahrain | Western Asia | Asia |
TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas |
SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa |
EE | Estonia | Northern Europe | Europe |
TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia |
GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa |
MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa |
CY | Cyprus | Western Asia | Asia |
DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa |
FJ | Fiji | Melanesia | Oceania |
RE | Réunion | Eastern Africa | Africa |
KM | Comoros | Eastern Africa | Africa |
BT | Bhutan | Southern Asia | Asia |
GY | Guyana | South America | Americas |
ME | Montenegro | Southern Europe | Europe |
MO | Macau | Eastern Asia | Asia |
SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania |
LU | Luxembourg | Western Europe | Europe |
SR | Suriname | South America | Americas |
EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa |
CV | Cape Verde | Western Africa | Africa |
GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas |
MV | Maldives | Southern Asia | Asia |
MT | Malta | Southern Europe | Europe |
BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia |
BS | Bahamas | Caribbean | Americas |
MQ | Martinique | Caribbean | Americas |
BZ | Belize | Central America | Americas |
IS | Iceland | Northern Europe | Europe |
BB | Barbados | Caribbean | Americas |
PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania |
GF | French Guiana | South America | Americas |
NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania |
VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania |
YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa |
ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa |
WS | Samoa | Polynesia | Oceania |
LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas |
JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe |
GU | Guam | Micronesia | Oceania |
CW | Curaçao | Caribbean | Americas |
KI | Kiribati | Micronesia | Oceania |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas |
TO | Tonga | Polynesia | Oceania |
GD | Grenada | Caribbean | Americas |
FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania |
AW | Aruba | Caribbean | Americas |
VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas |
AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas |
SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa |
IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe |
AD | Andorra | Southern Europe | Europe |
DM | Dominica | Caribbean | Americas |
KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas |
BM | Bermuda | Northern America | Americas |
GL | Greenland | Northern America | Americas |
AS | American Samoa | Polynesia | Oceania |
KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas |
MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania |
MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania |
FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe |
SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas |
MC | Monaco | Western Europe | Europe |
LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe |
TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas |
GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe |
SM | San Marino | Southern Europe | Europe |
VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas |
BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas |
PW | Palau | Micronesia | Oceania |
CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania |
AI | Anguilla | Caribbean | Americas |
WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania |
NR | Nauru | Micronesia | Oceania |
TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania |
PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas |
MS | Montserrat | Caribbean | Americas |
SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa |
FK | Falkland Islands | South America | Americas |
NU | Niue | Polynesia | Oceania |
TK | Tokelau | Polynesia | Oceania |
VA | Vatican City | Southern Europe | Europe |
ERROR CODES
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}
errno (Fehler Nummer) | errmsg (Fehlermeldung) | Beschreibung |
---|---|---|
10 | invalid country code | Siehe "Gültige Ländercodes" |
11 | number of country codes not equal to number of names | Der Anzahl an übergebenen Namen stimmt nicht mit der Anzahl an übergebenen Länder Codes überein |
20 | name not set | Der eingegangene Request enthielt keinen Namen |
21 | too many names | Es sind nur 100 Namen pro Abfrage erlaubt |
30 | limit reached | Abfragelimit erreicht |
40 | invalid or missing key | Dein Server Key wurde nicht in der Datenbank gefunden |
500 | unknown error | Interner Server Fehler |