DOCUMENTAZIONE DELL'API
API Unificata (v2.0)
USO SEMPLICE
Questo è il modo più semplice per richiedere una determinazione di genere. Ogni risposta è codificata in JSON:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome da cercare | 
| key | String | La tua API Key | 
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome inserito in lettere minuscole | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
LOCALIZZAZIONE
Aggiungi maggiore precisione alla tua richiesta localizzando la tua ricerca:
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome da cercare | 
| country | String | Codice paese ISO 3166 ALPHA-2 | 
| key | String | La tua API Key | 
//In Italy, Andrea is male. 
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}//In Germany, Andrea is female. 
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome inserito in lettere minuscole | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| country | String | Codice del paese inserito | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
Codici di paese validi:
LOCALIZZAZIONE - PAESE DALL'IP
Scegli il paese del tuo cliente in base al loro indirizzo IP:
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome da cercare | 
| ip | String | Indirizzo IP valido | 
| key | String | La tua API Key | 
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome inserito in lettere minuscole | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| country | String | Codice del paese inserito | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
Gender-API.com include i dati GeoLite2 creati da MaxMind, disponibili su http://www.maxmind.com.
LOCALIZZAZIONE - PAESE IN BASE ALLA LINGUA DEL BROWSER / LOCALE
Scegli il paese del tuo cliente in base alla località del browser:
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome da cercare | 
| locale | String | Browser locale | 
| key | String | La tua API Key | 
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome inserito in lettere minuscole | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| country | String | Codice del paese inserito | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
INTERROGA PIÙ NOMI
A volte è necessario recuperare più nomi con una singola query:
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Elenco separato da punto e virgola di nomi da cercare | 
| country | String | Elenco di codici paese separati da punto e virgola. I codici paese devono essere nello stesso ordine dei nomi. Se viene fornito un solo codice paese, questo verrà utilizzato per tutti i nomi. | 
| multi | Boolean (true|false) | Indica all'API di restituire il risultato come un array | 
| key | String | La tua API Key | 
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nomi inviati in minuscolo. Il numero massimo di nomi è limitato a 100. | 
| result | Array | Vedi la risposta sotto "Utilizzo semplice" | 
| country | String | Elenco dei codici paese inviati | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
INDIRIZZO EMAIL
Puoi anche interrogare il genere utilizzando un indirizzo email contenente un nome proprio:
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome da cercare | 
| String | Email address | |
| key | String | La tua API Key | 
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| String | L'indirizzo email inviato | |
| last_name | String | Cognome trovato | 
| first_name | String | Nome trovato | 
| mail_provider | String | Nome del provider di posta elettronica | 
| name | String | Nome trovato in minuscolo | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| country | String | Codice del paese inserito | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
DIVIDI NOME E COGNOME
Se usi un campo combinato per nome e cognome sulla tua pagina, utilizza questa API per estrarre le parti:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<la tua chiave API>GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| split | String | Nome completo | 
| country | String | Codice paese ISO 3166 ALPHA-2 | 
| strict | Boolean (true|false) | Quando la modalità rigorosa è abilitata, restituiremo null nel campo del cognome se il cognome non può essere trovato nel nostro database. Quando la modalità rigorosa è disabilitata, proveremo a estrarre il cognome anche se non può essere trovato nel nostro database | 
| key | String | La tua API Key | 
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| last_name | String | Cognome trovato | 
| first_name | String | Nome trovato | 
| strict | Boolean | Vero se la modalità rigorosa è abilitata | 
| name | String | Nome trovato in minuscolo | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| country | String | Codice del paese inserito | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
Si prega di indicare ai vostri clienti di inserire i loro nomi nel formato "Nome, Cognome", cosa che rende la nostra risposta più precisa.
OTTIENI STATISTICHE
Con questa chiamata puoi ottenere alcune statistiche sul tuo account:
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| key | String | La tua API Key | 
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| key | String | La tua API Key | 
| is_limit_reached | Boolean | Restituisce vero se non ci sono altre richieste rimaste | 
| remaining_requests | Integer | Richieste rimanenti contate | 
| amount_month_start | Integer | Richieste rimanenti all'inizio del mese | 
| amount_month_bought | Integer | Richieste acquistate questo mese | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
Nota bene:
Questo punto di accesso API è ancora sperimentale. Ciò significa che:
- potrebbe non fornire ancora la qualità dei risultati attesi in alcune regioni
- la sintassi potrebbe cambiare in futuro
- La maggior parte dei client non supporta ancora questo endpoint
Paese di origine
Ottieni il paese d'origine di un nome proprio:
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<la tua chiave API>| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome da cercare | 
| key | String | La tua API Key | 
{
    "name": "markus",
    "country_of_origin": [
        {
            "countryName": "Finland",
            "country": "FI",
            "probability": 0.74,
            "continentalRegion": "Europe",
            "statisticalRegion": "Northern Europe"
        },
        {
            "countryName": "Sweden",
            "country": "SE",
            "probability": 0.22,
            "continentalRegion": "Europe",
            "statisticalRegion": "Northern Europe"
        },
        {
            "countryName": "Other",
            "country": "--",
            "probability": 0.04
        }
    ],
    "name_sanitized": "Markus",
    "gender": "male",
    "samples": 150,
    "accuracy": 99,
    "country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
    "credits_used": 2,
    "duration": "165ms"
}| Campo | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| name | String | Nome inserito in lettere minuscole | 
| name_sanitized | String | Il nome dopo che abbiamo applicato il nostro normalizzatore | 
| gender | String | Valori possibili: maschio, femmina, sconosciuto | 
| samples | Integer | Il numero di record trovati nel nostro database che corrispondono alla tua richiesta | 
| accuracy | Integer | Questo valore determina l'affidabilità del nostro database. Un valore del 100 significa che i risultati sulla tua richiesta di genere sono accurati al 100% | 
| country_of_origin | Array | I 25 principali paesi di origine. Vedi "%sElenco Completo Dei Possibili Paesi%s" per un elenco dei paesi supportati | 
| country_of_origin_map_url | String | Un link a una mappa che visualizza il risultato in forma grafica. La mappa è accessibile per 10 minuti. Ad esempio, puoi incorporare questa mappa nel tuo prodotto utilizzando un iframe. | 
| duration | String | Tempo necessario al server per elaborare la richiesta | 
| credits_used | Integer | Il numero di richieste utilizzate per questa query | 
 
        | Codice Paese | Nome del Paese | Regione Statistica | Regione Continentale | 
|---|---|---|---|
| CN | China | Eastern Asia | Asia | 
| IN | India | Southern Asia | Asia | 
| US | United States | Northern America | Americas | 
| ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia | 
| BR | Brazil | South America | Americas | 
| PK | Pakistan | Southern Asia | Asia | 
| NG | Nigeria | Western Africa | Africa | 
| BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia | 
| RU | Russia | Eastern Europe | Europe | 
| MX | Mexico | Central America | Americas | 
| JP | Japan | Eastern Asia | Asia | 
| ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa | 
| PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia | 
| EG | Egypt | Northern Africa | Africa | 
| VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia | 
| DE | Germany | Western Europe | Europe | 
| CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa | 
| IR | Iran | Southern Asia | Asia | 
| TR | Turkey | Western Asia | Asia | 
| TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia | 
| GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe | 
| FR | France | Western Europe | Europe | 
| IT | Italy | Southern Europe | Europe | 
| TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa | 
| ZA | South Africa | Southern Africa | Africa | 
| MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia | 
| KR | South Korea | Eastern Asia | Asia | 
| CO | Colombia | South America | Americas | 
| KE | Kenya | Eastern Africa | Africa | 
| ES | Spain | Southern Europe | Europe | 
| AR | Argentina | South America | Americas | 
| UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe | 
| UG | Uganda | Eastern Africa | Africa | 
| DZ | Algeria | Northern Africa | Africa | 
| SD | Sudan | Northern Africa | Africa | 
| IQ | Iraq | Western Asia | Asia | 
| PL | Poland | Eastern Europe | Europe | 
| CA | Canada | Northern America | Americas | 
| MA | Morocco | Northern Africa | Africa | 
| AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia | 
| SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia | 
| PE | Peru | South America | Americas | 
| VE | Venezuela | South America | Americas | 
| UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia | 
| MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia | 
| AO | Angola | Middle Africa | Africa | 
| MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa | 
| NP | Nepal | Southern Asia | Asia | 
| GH | Ghana | Western Africa | Africa | 
| YE | Yemen | Western Asia | Asia | 
| MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa | 
| KP | North Korea | Eastern Asia | Asia | 
| AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania | 
| CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa | 
| CM | Cameroon | Middle Africa | Africa | 
| TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia | 
| NE | Niger | Western Africa | Africa | 
| LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia | 
| RO | Romania | Eastern Europe | Europe | 
| BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa | 
| MW | Malawi | Eastern Africa | Africa | 
| ML | Mali | Western Africa | Africa | 
| SY | Syria | Western Asia | Asia | 
| KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia | 
| CL | Chile | South America | Americas | 
| ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa | 
| NL | Netherlands | Western Europe | Europe | 
| GT | Guatemala | Central America | Americas | 
| EC | Ecuador | South America | Americas | 
| ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa | 
| KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia | 
| SN | Senegal | Western Africa | Africa | 
| TD | Chad | Middle Africa | Africa | 
| SO | Somalia | Eastern Africa | Africa | 
| GN | Guinea | Western Africa | Africa | 
| SD | Sudan | Northern Africa | Africa | 
| RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa | 
| TN | Tunisia | Northern Africa | Africa | 
| CU | Cuba | Caribbean | Americas | 
| BE | Belgium | Western Europe | Europe | 
| BJ | Benin | Western Africa | Africa | 
| GR | Greece | Southern Europe | Europe | 
| BO | Bolivia | South America | Americas | 
| HT | Haiti | Caribbean | Americas | 
| BI | Burundi | Eastern Africa | Africa | 
| DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas | 
| CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe | 
| PT | Portugal | Southern Europe | Europe | 
| SE | Sweden | Northern Europe | Europe | 
| AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia | 
| HU | Hungary | Eastern Europe | Europe | 
| JO | Jordan | Western Asia | Asia | 
| BY | Belarus | Eastern Europe | Europe | 
| AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia | 
| HN | Honduras | Central America | Americas | 
| TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia | 
| RS | Serbia | Southern Europe | Europe | 
| AT | Austria | Western Europe | Europe | 
| CH | Switzerland | Western Europe | Europe | 
| IL | Israel | Western Asia | Asia | 
| PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania | 
| TG | Togo | Western Africa | Africa | 
| SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa | 
| HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia | 
| BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe | 
| LA | Laos | South-eastern Asia | Asia | 
| PY | Paraguay | South America | Americas | 
| SV | El Salvador | Central America | Americas | 
| LY | Libya | Northern Africa | Africa | 
| NI | Nicaragua | Central America | Americas | 
| LB | Lebanon | Western Asia | Asia | 
| KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia | 
| TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia | 
| DK | Denmark | Northern Europe | Europe | 
| SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia | 
| FI | Finland | Northern Europe | Europe | 
| SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe | 
| NO | Norway | Northern Europe | Europe | 
| CG | Congo | Middle Africa | Africa | 
| ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa | 
| PS | Palestine | Western Asia | Asia | 
| CR | Costa Rica | Central America | Americas | 
| IE | Ireland | Northern Europe | Europe | 
| LR | Liberia | Western Africa | Africa | 
| NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania | 
| CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa | 
| OM | Oman | Western Asia | Asia | 
| MR | Mauritania | Western Africa | Africa | 
| HR | Croatia | Southern Europe | Europe | 
| KW | Kuwait | Western Asia | Asia | 
| PA | Panama | Central America | Americas | 
| MD | Moldova | Eastern Europe | Europe | 
| GE | Georgia | Western Asia | Asia | 
| PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas | 
| BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe | 
| UY | Uruguay | South America | Americas | 
| MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia | 
| AM | Armenia | Western Asia | Asia | 
| AL | Albania | Southern Europe | Europe | 
| JM | Jamaica | Caribbean | Americas | 
| LT | Lithuania | Northern Europe | Europe | 
| QA | Qatar | Western Asia | Asia | 
| NA | Namibia | Southern Africa | Africa | 
| BW | Botswana | Southern Africa | Africa | 
| LS | Lesotho | Southern Africa | Africa | 
| GM | The Gambia | Western Africa | Africa | 
| MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe | 
| SI | Slovenia | Southern Europe | Europe | 
| GA | Gabon | Middle Africa | Africa | 
| LV | Latvia | Northern Europe | Europe | 
| GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa | 
| BH | Bahrain | Western Asia | Asia | 
| TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas | 
| SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa | 
| EE | Estonia | Northern Europe | Europe | 
| TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia | 
| GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa | 
| MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa | 
| CY | Cyprus | Western Asia | Asia | 
| DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa | 
| FJ | Fiji | Melanesia | Oceania | 
| RE | Réunion | Eastern Africa | Africa | 
| KM | Comoros | Eastern Africa | Africa | 
| BT | Bhutan | Southern Asia | Asia | 
| GY | Guyana | South America | Americas | 
| ME | Montenegro | Southern Europe | Europe | 
| MO | Macau | Eastern Asia | Asia | 
| SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania | 
| LU | Luxembourg | Western Europe | Europe | 
| SR | Suriname | South America | Americas | 
| EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa | 
| CV | Cape Verde | Western Africa | Africa | 
| GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas | 
| MV | Maldives | Southern Asia | Asia | 
| MT | Malta | Southern Europe | Europe | 
| BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia | 
| BS | Bahamas | Caribbean | Americas | 
| MQ | Martinique | Caribbean | Americas | 
| BZ | Belize | Central America | Americas | 
| IS | Iceland | Northern Europe | Europe | 
| BB | Barbados | Caribbean | Americas | 
| PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania | 
| GF | French Guiana | South America | Americas | 
| NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania | 
| VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania | 
| YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa | 
| ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa | 
| WS | Samoa | Polynesia | Oceania | 
| LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas | 
| JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe | 
| GU | Guam | Micronesia | Oceania | 
| CW | Curaçao | Caribbean | Americas | 
| KI | Kiribati | Micronesia | Oceania | 
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas | 
| TO | Tonga | Polynesia | Oceania | 
| GD | Grenada | Caribbean | Americas | 
| FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania | 
| AW | Aruba | Caribbean | Americas | 
| VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas | 
| AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas | 
| SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa | 
| IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe | 
| AD | Andorra | Southern Europe | Europe | 
| DM | Dominica | Caribbean | Americas | 
| KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas | 
| BM | Bermuda | Northern America | Americas | 
| GL | Greenland | Northern America | Americas | 
| AS | American Samoa | Polynesia | Oceania | 
| KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas | 
| MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania | 
| MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania | 
| FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe | 
| SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas | 
| MC | Monaco | Western Europe | Europe | 
| LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe | 
| TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas | 
| GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe | 
| SM | San Marino | Southern Europe | Europe | 
| VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas | 
| BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas | 
| PW | Palau | Micronesia | Oceania | 
| CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania | 
| AI | Anguilla | Caribbean | Americas | 
| WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania | 
| NR | Nauru | Micronesia | Oceania | 
| TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania | 
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas | 
| MS | Montserrat | Caribbean | Americas | 
| SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa | 
| FK | Falkland Islands | South America | Americas | 
| NU | Niue | Polynesia | Oceania | 
| TK | Tokelau | Polynesia | Oceania | 
| VA | Vatican City | Southern Europe | Europe | 
CODICI DI ERRORE
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}| errno (Numero dell'errore) | errmsg (Messaggio di errore) | Descrizione | 
|---|---|---|
| 10 | invalid country code | Vedi "Codici di paesi validi" | 
| 11 | number of country codes not equal to number of names | Il conteggio dei nomi non corrisponde al conteggio dei codici del paese | 
| 20 | name not set | Nessun nome è stato ricevuto dal server | 
| 21 | too many names | Sono ammessi solo 100 nomi alla volta | 
| 30 | limit reached | Limite di query raggiunto | 
| 40 | invalid or missing key | La tua chiave del server non è stata trovata nel nostro database | 
| 500 | unknown error | Errore interno del server | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      