DOCS API
API unifiée (v2.0)
UTILISATION SIMPLE
Constitue la manière la plus simple de faire une demande d’identification de sexe. Chaque réponse est encodée au format JSON :
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
key | String | Ta clé API |
{"name":"diana","name_sanitized":"Diana","gender":"female","samples":523,"accuracy":93,"duration":"41ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom fourni en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
LOCALISATION
Augmente la précision de ta demande en localisant cette dernière :
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
country | String | Code pays ISO 3166 ALPHA-2 |
key | String | Ta clé API |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom fourni en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
country | String | Code pays fourni |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
Codes pays valides :
LOCALISATION - PAYS SELON ADRESSE IP
Choisis le pays de votre client en fonction de son adresse IP :
GET https://gender-api.com/get?name=john&ip=54.201.16.177&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&ip=178.27.177.23&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
ip | String | Adresse IP valide |
key | String | Ta clé API |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":9991,"accuracy":99,"duration":"44ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"508ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom fourni en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
country | String | Code pays fourni |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
Gender-API.com comprend des données GeoLite2 créées par MaxMind, disponibles auprès de http://www.maxmind.com.
LOCALISATION - PAYS SELON LANGUE / PARAMÈTRES RÉGIONAUX DU NAVIGATEUR
Choisis le pays de ton client en fonction des paramètres régionaux définis dans son navigateur :
GET https://gender-api.com/get?name=john&locale=en_US&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?name=tanja&locale=de_DE&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
locale | String | Browser locale |
key | String | Ta clé API |
{"name":"john","name_sanitized":"John","country":"US","gender":"male","samples":991,"accuracy":99,"duration":"47ms","credits_used":1}
{"name":"tanja","name_sanitized":"Tanja","country":"DE","gender":"female","samples":143,"accuracy":97,"duration":"99ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom fourni en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
country | String | Code pays fourni |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
DEMANDE PORTANT SUR PLUSIEURS NOMS
Il est parfois nécessaire de combiner plusieurs noms dans le cadre d’une demande :
GET https://gender-api.com/get?name=lisa;jess;thomas&multi=true&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen&country=DE;US;CA&multi=true&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Liste de noms faisant l’objet de la demande, séparés par des points-virgules |
country | String | Liste de codes pays séparés par des points-virgules. Les codes pays doivent figurer dans le même ordre que les noms. Si un seul code pays est fourni, il sera utilisé pour tous les noms. |
multi | Boolean (true|false) | Indique à l'API de renvoyer le résultat sous forme de tableau |
key | String | Ta clé API |
{"name":"lisa;jess;thomas","result":[
{"name":"lisa","name_sanitized":"Lisa","country":"","gender":"female","samples":806,"accuracy":98},
{"name":"jess","name_sanitized":"Jess","country":"","gender":"female","samples":28,"accuracy":75},
{"name":"thomas","name_sanitized":"Thomas","country":"","gender":"male","samples":2239,"accuracy":99}],
"country":"","duration":"425ms","credits_used":3}
{"name":"anna;jack;stephen","result":[
{"name":"anna","name_sanitized":"Anna","country":"DE","gender":"female","samples":1245,"accuracy":98},
{"name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90},
{"name":"stephen","name_sanitized":"Stephen","country":"CA","gender":"male","samples":77,"accuracy":82}],
"country":"DE;US;CA","duration":"668ms","credits_used":3}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Noms fournis en minuscules. Le nombre maximal de noms est limité à 100. |
result | Array | Voir la réponse sous "Utilisation simple" |
country | String | Liste de codes pays fournie |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
ADRESSE ÉLECTRONIQUE
Tu peux également faire une demande relative au sexe d’une personne sur la base d’une adresse électronique contenant un prénom :
GET https://gender-api.com/get?email=markus.johnson@gmail.com&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?email=jack.meyer@gmail.com&country=US&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
String | Email address | |
key | String | Ta clé API |
{"email":"markus.johnson@gmail.com","last_name":"Johnson","first_name":"Markus","mail_provider":"gmail","name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"669ms","credits_used":1}
{"email":"jack.meyer@gmail.com","last_name":"Meyer","first_name":"Jack","mail_provider":"gmail","name":"jack","name_sanitized":"Jack","country":"US","gender":"male","samples":667,"accuracy":90,"duration":"1011ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
String | L’adresse électronique fournie | |
last_name | String | Le nom trouvé |
first_name | String | Le prénom trouvé |
mail_provider | String | Nom du fournisseur de messagerie |
name | String | Prénom trouvé en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
country | String | Code pays fourni |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
SÉPARER LE PRÉNOM DU NOM
Si tu utilises un champ combiné pour le prénom et le nom sur votre page, utilise cette API pour extraire les différentes parties:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?split=tim%20johnson&country=US&key=<ta clé api>
GET https://gender-api.com/get?split=markus%20stefan%20nonExistingLastName&strict=true&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
split | String | Nom complet |
country | String | Code pays ISO 3166 ALPHA-2 |
strict | Boolean (true|false) | Lorsque le mode strict est activé, nous renvoyons la valeur « null » dans le champ « nom » (last_name) si le nom ne peut pas être trouvé dans notre base de données. Lorsque le mode strict est désactivé, nous essayons d'extraire le nom même s’il ne peut pas être trouvé dans notre base de données |
key | String | Ta clé API |
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","name_sanitized":"Theresa","country":"","gender":"female","samples":70,"accuracy":74,"duration":"56ms","credits_used":1}
{"last_name":"Johnson","first_name":"Tim","strict":false,"name":"tim","name_sanitized":"Tim","country":"US","gender":"male","samples":7,"accuracy":100,"duration":"58ms","credits_used":1}
{"last_name":"","first_name":"Markus Stefan","strict":true,"name":"markus","name_sanitized":"Markus","country":"","gender":"male","samples":150,"accuracy":99,"duration":"85ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
last_name | String | Le nom trouvé |
first_name | String | Le prénom trouvé |
strict | Boolean | Valeur « vrai » si le mode strict est activé |
name | String | Prénom trouvé en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
country | String | Code pays fourni |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
Indique les noms de tes clients dans le formulaire « First Name, Last Name » (« Prénom, Nom ») ; cela accroît la précision de notre réponse.
OBTENIR LES STATISTIQUES
Avec cet appel, tu peux mettre des statistiques sur ton compte :
GET https://gender-api.com/get-stats?&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
key | String | Ta clé API |
{"key":"yourkey","is_limit_reached":false,"remaining_requests":43566,"amount_month_start":90000,"amount_month_bought":100000,"duration":"37ms"}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
key | String | Ta clé API |
is_limit_reached | Boolean | Renvoie la valeur « vrai » s’il ne reste plus de demandes |
remaining_requests | Integer | Compte les demandes restantes |
amount_month_start | Integer | Demandes restantes au début du mois |
amount_month_bought | Integer | Demandes achetées au cours du mois en cours |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
Merci de noter :
Ce point final de l'API est encore expérimental. Ce qui signifie que :
- il se peut qu'il ne produise pas encore la qualité de résultats attendue dans certaines régions
- la syntaxe peut changer à l'avenir
- la plupart des clients ne soutiennent pas encore ce point de vue
Obtenir le pays d'origine
Obtenir le pays d'origine d'un prénom :
GET https://gender-api.com/get-country-of-origin?name=Markus&key=<ta clé api>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
key | String | Ta clé API |
{
"name": "markus",
"country_of_origin": [
{
"countryName": "Finland",
"country": "FI",
"probability": 0.74,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Sweden",
"country": "SE",
"probability": 0.22,
"continentalRegion": "Europe",
"statisticalRegion": "Northern Europe"
},
{
"countryName": "Other",
"country": "--",
"probability": 0.04
}
],
"name_sanitized": "Markus",
"gender": "male",
"samples": 150,
"accuracy": 99,
"country_of_origin_map_url": "https://gender-api.com/en/map/37/3da90b0fe64e5102"
"credits_used": 2,
"duration": "165ms"
}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom fourni en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à ta demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont à 100 % fiable |
country_of_origin | Array | Top 25 des pays d'origine. Voir "%sListe complète des pays possibles%s" pour une liste des pays pris en charge |
country_of_origin_map_url | String | Un lien vers une carte qui affiche le résultat sous une forme rendue. La carte est accessible pendant 10 minutes. Par exemple, tu peux intégrer cette carte dans ton produit en utilisant une iframe. |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
Code pays | Nom du pays | Région statistique | Région continentale |
---|---|---|---|
CN | China | Eastern Asia | Asia |
IN | India | Southern Asia | Asia |
US | United States | Northern America | Americas |
ID | Indonesia | South-eastern Asia | Asia |
BR | Brazil | South America | Americas |
PK | Pakistan | Southern Asia | Asia |
NG | Nigeria | Western Africa | Africa |
BD | Bangladesh | Southern Asia | Asia |
RU | Russia | Eastern Europe | Europe |
MX | Mexico | Central America | Americas |
JP | Japan | Eastern Asia | Asia |
ET | Ethiopia | Eastern Africa | Africa |
PH | Philippines | South-eastern Asia | Asia |
EG | Egypt | Northern Africa | Africa |
VN | Vietnam | South-eastern Asia | Asia |
DE | Germany | Western Europe | Europe |
CD | Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Africa |
IR | Iran | Southern Asia | Asia |
TR | Turkey | Western Asia | Asia |
TH | Thailand | South-eastern Asia | Asia |
GB | United Kingdom | Northern Europe | Europe |
FR | France | Western Europe | Europe |
IT | Italy | Southern Europe | Europe |
TZ | Tanzania | Eastern Africa | Africa |
ZA | South Africa | Southern Africa | Africa |
MM | Myanmar | South-eastern Asia | Asia |
KR | South Korea | Eastern Asia | Asia |
CO | Colombia | South America | Americas |
KE | Kenya | Eastern Africa | Africa |
ES | Spain | Southern Europe | Europe |
AR | Argentina | South America | Americas |
UA | Ukraine | Eastern Europe | Europe |
UG | Uganda | Eastern Africa | Africa |
DZ | Algeria | Northern Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
IQ | Iraq | Western Asia | Asia |
PL | Poland | Eastern Europe | Europe |
CA | Canada | Northern America | Americas |
MA | Morocco | Northern Africa | Africa |
AF | Afghanistan | Southern Asia | Asia |
SA | Saudi Arabia | Western Asia | Asia |
PE | Peru | South America | Americas |
VE | Venezuela | South America | Americas |
UZ | Uzbekistan | Central Asia | Asia |
MY | Malaysia | South-eastern Asia | Asia |
AO | Angola | Middle Africa | Africa |
MZ | Mozambique | Eastern Africa | Africa |
NP | Nepal | Southern Asia | Asia |
GH | Ghana | Western Africa | Africa |
YE | Yemen | Western Asia | Asia |
MG | Madagascar | Eastern Africa | Africa |
KP | North Korea | Eastern Asia | Asia |
AU | Australia | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CI | Ivory Coast | Western Africa | Africa |
CM | Cameroon | Middle Africa | Africa |
TW | Taiwan | Eastern Asia | Asia |
NE | Niger | Western Africa | Africa |
LK | Sri Lanka | Southern Asia | Asia |
RO | Romania | Eastern Europe | Europe |
BF | Burkina Faso | Western Africa | Africa |
MW | Malawi | Eastern Africa | Africa |
ML | Mali | Western Africa | Africa |
SY | Syria | Western Asia | Asia |
KZ | Kazakhstan | Central Asia | Asia |
CL | Chile | South America | Americas |
ZM | Zambia | Eastern Africa | Africa |
NL | Netherlands | Western Europe | Europe |
GT | Guatemala | Central America | Americas |
EC | Ecuador | South America | Americas |
ZW | Zimbabwe | Eastern Africa | Africa |
KH | Cambodia | South-eastern Asia | Asia |
SN | Senegal | Western Africa | Africa |
TD | Chad | Middle Africa | Africa |
SO | Somalia | Eastern Africa | Africa |
GN | Guinea | Western Africa | Africa |
SD | Sudan | Northern Africa | Africa |
RW | Rwanda | Eastern Africa | Africa |
TN | Tunisia | Northern Africa | Africa |
CU | Cuba | Caribbean | Americas |
BE | Belgium | Western Europe | Europe |
BJ | Benin | Western Africa | Africa |
GR | Greece | Southern Europe | Europe |
BO | Bolivia | South America | Americas |
HT | Haiti | Caribbean | Americas |
BI | Burundi | Eastern Africa | Africa |
DO | Dominican Republic | Caribbean | Americas |
CZ | Czech Republic | Eastern Europe | Europe |
PT | Portugal | Southern Europe | Europe |
SE | Sweden | Northern Europe | Europe |
AZ | Azerbaijan | Western Asia | Asia |
HU | Hungary | Eastern Europe | Europe |
JO | Jordan | Western Asia | Asia |
BY | Belarus | Eastern Europe | Europe |
AE | United Arab Emirates | Western Asia | Asia |
HN | Honduras | Central America | Americas |
TJ | Tajikistan | Central Asia | Asia |
RS | Serbia | Southern Europe | Europe |
AT | Austria | Western Europe | Europe |
CH | Switzerland | Western Europe | Europe |
IL | Israel | Western Asia | Asia |
PG | Papua New Guinea | Melanesia | Oceania |
TG | Togo | Western Africa | Africa |
SL | Sierra Leone | Western Africa | Africa |
HK | Hong Kong | Eastern Asia | Asia |
BG | Bulgaria | Eastern Europe | Europe |
LA | Laos | South-eastern Asia | Asia |
PY | Paraguay | South America | Americas |
SV | El Salvador | Central America | Americas |
LY | Libya | Northern Africa | Africa |
NI | Nicaragua | Central America | Americas |
LB | Lebanon | Western Asia | Asia |
KG | Kyrgyzstan | Central Asia | Asia |
TM | Turkmenistan | Central Asia | Asia |
DK | Denmark | Northern Europe | Europe |
SG | Singapore | South-eastern Asia | Asia |
FI | Finland | Northern Europe | Europe |
SK | Slovakia | Eastern Europe | Europe |
NO | Norway | Northern Europe | Europe |
CG | Congo | Middle Africa | Africa |
ER | Eritrea | Eastern Africa | Africa |
PS | Palestine | Western Asia | Asia |
CR | Costa Rica | Central America | Americas |
IE | Ireland | Northern Europe | Europe |
LR | Liberia | Western Africa | Africa |
NZ | New Zealand | AustraliaandNew Zealand | Oceania |
CF | Central African Republic | Middle Africa | Africa |
OM | Oman | Western Asia | Asia |
MR | Mauritania | Western Africa | Africa |
HR | Croatia | Southern Europe | Europe |
KW | Kuwait | Western Asia | Asia |
PA | Panama | Central America | Americas |
MD | Moldova | Eastern Europe | Europe |
GE | Georgia | Western Asia | Asia |
PR | Puerto Rico | Caribbean | Americas |
BA | Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe |
UY | Uruguay | South America | Americas |
MN | Mongolia | Eastern Asia | Asia |
AM | Armenia | Western Asia | Asia |
AL | Albania | Southern Europe | Europe |
JM | Jamaica | Caribbean | Americas |
LT | Lithuania | Northern Europe | Europe |
QA | Qatar | Western Asia | Asia |
NA | Namibia | Southern Africa | Africa |
BW | Botswana | Southern Africa | Africa |
LS | Lesotho | Southern Africa | Africa |
GM | The Gambia | Western Africa | Africa |
MK | Republic of Macedonia | Southern Europe | Europe |
SI | Slovenia | Southern Europe | Europe |
GA | Gabon | Middle Africa | Africa |
LV | Latvia | Northern Europe | Europe |
GW | Guinea-Bissau | Western Africa | Africa |
BH | Bahrain | Western Asia | Asia |
TT | Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas |
SZ | Swaziland | Southern Africa | Africa |
EE | Estonia | Northern Europe | Europe |
TL | East Timor | South-eastern Asia | Asia |
GQ | Equatorial Guinea | Middle Africa | Africa |
MU | Mauritius | Eastern Africa | Africa |
CY | Cyprus | Western Asia | Asia |
DJ | Djibouti | Eastern Africa | Africa |
FJ | Fiji | Melanesia | Oceania |
RE | Réunion | Eastern Africa | Africa |
KM | Comoros | Eastern Africa | Africa |
BT | Bhutan | Southern Asia | Asia |
GY | Guyana | South America | Americas |
ME | Montenegro | Southern Europe | Europe |
MO | Macau | Eastern Asia | Asia |
SB | Solomon Islands | Melanesia | Oceania |
LU | Luxembourg | Western Europe | Europe |
SR | Suriname | South America | Americas |
EH | Western Sahara | Northern Africa | Africa |
CV | Cape Verde | Western Africa | Africa |
GP | Guadeloupe | Caribbean | Americas |
MV | Maldives | Southern Asia | Asia |
MT | Malta | Southern Europe | Europe |
BN | Brunei | South-eastern Asia | Asia |
BS | Bahamas | Caribbean | Americas |
MQ | Martinique | Caribbean | Americas |
BZ | Belize | Central America | Americas |
IS | Iceland | Northern Europe | Europe |
BB | Barbados | Caribbean | Americas |
PF | French Polynesia | Polynesia | Oceania |
GF | French Guiana | South America | Americas |
NC | New Caledonia | Melanesia | Oceania |
VU | Vanuatu | Melanesia | Oceania |
YT | Mayotte | Eastern Africa | Africa |
ST | Sao Tome and Principe | Middle Africa | Africa |
WS | Samoa | Polynesia | Oceania |
LC | Saint Lucia | Caribbean | Americas |
JE | Guernsey and Jersey | Northern Europe | Europe |
GU | Guam | Micronesia | Oceania |
CW | Curaçao | Caribbean | Americas |
KI | Kiribati | Micronesia | Oceania |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Americas |
TO | Tonga | Polynesia | Oceania |
GD | Grenada | Caribbean | Americas |
FM | Federated States of Micronesia | Micronesia | Oceania |
AW | Aruba | Caribbean | Americas |
VI | United States Virgin Islands | Caribbean | Americas |
AG | Antigua and Barbuda | Caribbean | Americas |
SC | Seychelles | Eastern Africa | Africa |
IM | Isle of Man | Northern Europe | Europe |
AD | Andorra | Southern Europe | Europe |
DM | Dominica | Caribbean | Americas |
KY | Cayman Islands | Caribbean | Americas |
BM | Bermuda | Northern America | Americas |
GL | Greenland | Northern America | Americas |
AS | American Samoa | Polynesia | Oceania |
KN | Saint Kitts and Nevis | Caribbean | Americas |
MP | Northern Mariana Islands | Micronesia | Oceania |
MH | Marshall Islands | Micronesia | Oceania |
FO | Faroe Islands | Northern Europe | Europe |
SX | Sint Maarten | Caribbean | Americas |
MC | Monaco | Western Europe | Europe |
LI | Liechtenstein | Western Europe | Europe |
TC | Turks and Caicos Islands | Caribbean | Americas |
GI | Gibraltar | Southern Europe | Europe |
SM | San Marino | Southern Europe | Europe |
VG | British Virgin Islands | Caribbean | Americas |
BQ | Caribbean Netherlands | Caribbean | Americas |
PW | Palau | Micronesia | Oceania |
CK | Cook Islands | Polynesia | Oceania |
AI | Anguilla | Caribbean | Americas |
WF | Wallis and Futuna | Polynesia | Oceania |
NR | Nauru | Micronesia | Oceania |
TV | Tuvalu | Polynesia | Oceania |
PM | Saint Pierre and Miquelon | Northern America | Americas |
MS | Montserrat | Caribbean | Americas |
SH | Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Western Africa | Africa |
FK | Falkland Islands | South America | Americas |
NU | Niue | Polynesia | Oceania |
TK | Tokelau | Polynesia | Oceania |
VA | Vatican City | Southern Europe | Europe |
CODES D’ERREUR
{"errno":30,"errmsg":"limit reached"}
errno (numéro d’erreur) | errmsg (message d’erreur) | Description |
---|---|---|
10 | invalid country code | Voir "Codes pays valides" |
11 | number of country codes not equal to number of names | Le nombre de noms ne correspond pas au nombre de codes pays |
20 | name not set | Aucun nom n’a été reçu par le serveur |
21 | too many names | Seulement 100 noms sont autorisés à la fois |
30 | limit reached | Nombre maximum de demandes atteint |
40 | invalid or missing key | Ta clé de serveur n’a pas été trouvée dans notre base de données |
500 | unknown error | Erreur interne du serveur |