DOCS API
LOCALISATION
Augmentez la précision de votre demande en localisant cette dernière :
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=IT&key=<your api key>
GET https://gender-api.com/get?name=Andrea&country=DE&key=<your api key>
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom faisant l’objet de la demande |
country | String | Code pays ISO 3166 ALPHA-2 |
key | String | Votre clé API |
//In Italy, Andrea is male.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"IT","gender":"male","samples":1068,"accuracy":95,"duration":"15ms","credits_used":1}
//In Germany, Andrea is female.
{"name":"andrea","name_sanitized":"Andrea","country":"DE","gender":"female","samples":4089,"accuracy":85,"duration":"33ms","credits_used":1}
Domaine | Type | Description |
---|---|---|
name | String | Nom fourni en minuscules |
name_sanitized | String | Le nom après utilisation de notre normalisateur |
country | String | Code pays fourni |
gender | String | Valeurs possibles : homme, femme, sexe inconnu |
samples | Integer | Nombre d’enregistrements trouvés dans notre base de données qui correspondent à votre demande |
accuracy | Integer | Cette valeur indique la fiabilité de notre base de données. Une valeur de 100 signifie que les résultats concernant votre demande d’identification de sexe sont précis à 100 % |
duration | String | Temps nécessaire au serveur pour traiter la demande |
credits_used | Integer | Quantité de crédits utilisés pour cette demande |
Codes pays valides :